Graboszyce28
marca
marca
Graboszyce
28-29 marca
XVIII Mistrzostwa Doliny Karpia w ScrabbleGrand Prix 2026
Wrocław11
kwietnia
kwietnia
Wrocław
11-12 kwietnia
XVII Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble o Puchar OMG
Mszana Dolna18
kwietnia
kwietnia
Mszana Dolna
18-19 kwietnia
I Mistrzostwa Mszany Dolnej w Scrabble
Łukasz Tuszyński najlepszy we Wrocławiu11 - 12 kwietnia 2026 — XVII Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble o Puchar OMGInformacjeRelacjaWynikiHHRundyRankingPrzebieg
XVII Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble o Puchar OMGWrocław, 11 - 12 kwietnia 2026
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
XVI Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble
Wrocławski Turniej Scrabble — HALOgranie z "Awarią Prądu"
XXII Urodziny Siódemki
| Rodzaj turnieju | Otwarty (limit 100 miejsc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | liczba rund: 12 system: połówkowy (runda 1), szwajcarski (rundy 2-11), duńczyk (runda 12) 20 minut dla gracza na partię | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Hala Stulecia – Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1 Sala Cesarska (poziom +1) https://halastulecia.pl/wydarzenie/one-more-game-wroclawski-festiwal-gier-vol-5/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrońca tytułu | Miłosz Wrzałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Adam Janicki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Sobota, 11 kwietnia (8 rund) 10:20-11:20 — rejestracja uczestników 11:20-11:30 — rozpoczęcie turnieju 11:30-14:30 — rundy 1-3 14:30-15:30 — przerwa obiadowa 15:30-20:30 — rundy 4-8 Niedziela, 12 kwietnia (4 rundy) 10:30-14:30 — rundy 9-12 14:30 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | Dzięki wsparciu sponsorów nie pobieramy wpisowego. Wymagany jest jedynie bilet wstępu na Festiwal One More Game. Prosimy o wcześniejsze przybycie ze względu na możliwe kolejki przy wejściu. https://onemoregame.pl/about-us/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | samochodem: płatne parkingi w okolicy: ul. Wystawowa 1, ul. Wróblewskiego 9 komunikacją miejską: przystanek Dworzec Główny PKP-przystanek Hala Stulecia tramwaj: linia 2, 4 lub autobus linia 145, ok. 20 minut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | Kawa do odbioru na stoiskach Monko Coffee. Owocowy weekend zagwarantuje Dziekan Sadownictwo. Słodki i wytrawny poczęstunek przygotuje Cukiernia S.R. Jaworscy. Obiad we własnym zakresie. W pobliżu Restauracja Tarasowa i Strefa foodtracków pod Iglicą. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | I-III miejsce – puchary OMG, nagrody pieniężne i rzeczowe. Najlepszy debiutant – puchar OMG, nagroda rzeczowa. Nagrody gwarantowane dla każdego uczestnika:
Karty podarunkowe przygotowali:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe atrakcje | W najbliższej okolicy Wrocławska Fontanna Multimedialna, otoczona pergolą przy Hali Stulecia, Park Szczytnicki, Ogród Japoński i ZOO Wrocław z Afrykarium. Najwyżej punktowane słowa w turnieju rozpoczynające się od liter W, K, S. Litera W — weekend dla dwojga, Alpejski Dwór Międzygórze, “mała Szwajcaria” zwana Perłą Sudetów u podnóża Masywu Śnieżnika Litera K — weekend dla dwojga, Maria Antonina Zagórze Śląskie, “polskie Włochy” u podnóża Zamku Grodno Litera S — podwodna kolacja dla dwojga, ZOO Wrocław Zwiedzanie i kolacja w otoczeniu niezwykłych stworzeń w Kanale Mozambickim. Najwięcej małych punktów zarówno w wygranej jak i przegranej grze w każdej rundzie. W przypadku remisu decyduje wyższa przewaga małych punktów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | pokaż listę uczestników
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | One More Game | Wrocławski Festiwal Gier vol. 5 Wrocławski Klub Scrabble „Siódemka” Marcin Radwański — 733965666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorzy | One More Game | Wrocławski Festiwal Gier vol. 5 Wrocławski Klub Scrabble „Siódemka” Partnerzy: 7Nutrition Awaria Prądu Cukiernia S.R. Jaworscy Dziekan Sadownictwo Turlanki.pl Vertigo Jazz Club & Restaurant Wrocławski Dom Literatury Wrocław Miasto Literatury UNESCO Wydawnictwo Warstwy |
Wyniki turnieju XVII Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble o Puchar OMG Lp. Imię Nazwisko Miasto Ranking Duże pkt Małe pkt Skalpy Różn. MP --- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- -------- 1 Łukasz Tuszyński Szczecin 177.12 10.5 5278 2366 965 2 Marek Dudkiewicz Milanówek 162.78 9.0 5113 2078 1017 3 Jakub Hassa Lutol Suchy 171.30 9.0 5112 2191 602 4 Dominik Piasecki Słupsk 146.48 9.0 4965 2105 407 5 Łukasz Barbuziński Wrocław 166.01 9.0 4732 2122 179 6 Arkadiusz Kleniewski Dzierzążnia 160.10 9.0 4530 2062 234 7 Mariusz Skrobosz Warszawa 181.14 8.0 5263 2127 487 8 Maciej Grąbczewski Szczecin 166.51 8.0 5128 2018 929 9 Karolina Urbańska Biedrusko 150.13 8.0 5059 2040 566 10 Krzysztof Obremski Legnica 168.07 8.0 4986 1997 294 11 Mateusz Królikowski Wrocław 142.35 8.0 4757 1905 229 12 Dariusz Putoń Ruda Śląska 166.83 8.0 4555 2015 294 13 Sławomir Wolski Wrocław 125.33 8.0 4502 1842 491 14 Marcin Stachowski Wydartowo I 159.52 7.5 4903 2041 310 15 Bartosz Morawski Wrocław 178.92 7.0 5418 1952 823 16 Agnieszka Goniowska Wrocław 152.42 7.0 5152 1891 478 17 Krzysztof Kodzis Bydgoszcz 154.14 7.0 4980 1849 341 18 Karol Waniek Wrocław 147.87 7.0 4937 1982 175 19 Maciej Nawrocki Babimost 158.42 7.0 4820 1910 254 20 Przemysław Herdzina Kraków 178.63 7.0 4809 1900 421 21 Andrzej Bednaruk Gdańsk 137.61 7.0 4725 1828 121 22 Bartosz Bartczak Poznań 156.75 7.0 4622 1755 309 23 Bronisław Parada Polanica-Zdrój 152.96 7.0 4559 1892 117 24 Bogdan Kozłowski Białystok 141.39 7.0 4549 1779 156 25 Jakub Spylczyn Murowana Goślina 132.59 7.0 4544 1790 -30 26 Mariusz Makuch Zator 144.27 7.0 4357 1674 81 27 Tomasz Suchanek Wrocław 160.91 6.5 4767 1901 149 28 Marta Świątkowska Wrocław 139.87 6.5 4282 1762 -298 29 Jakub Szymczak Łódź 168.76 6.0 4999 1867 78 30 Miłosz Wrzałek Warszawa 184.62 6.0 4862 1891 -98 31 Adam Szukalski Groblice 156.74 6.0 4854 1894 73 32 Marek Szczepanik Reda 132.21 6.0 4702 1849 -190 33 Marta Szcześniak Krzyków 141.04 6.0 4700 1860 -66 34 Krzysztof Zawadzki Sampława 140.18 6.0 4637 1806 113 35 Wojciech Zemło Łódź 162.86 6.0 4593 1768 55 36 Małgorzata Szczygieł Radwanice 142.10 6.0 4501 1735 67 37 Beata Stelmach Warszawa 143.71 6.0 4496 1612 226 38 Karol Rembiałkowski Warszawa 132.50 6.0 4485 1795 -80 39 Jerzy Luter Bytom 145.33 6.0 4421 1746 -45 40 Agata Priadka Poznań 104.83 6.0 4308 1545 -248 41 Hubert Pukniel Lublin 107.77 6.0 3996 1428 -253 42 Przemysław Pawlic Wrocław 116.32 6.0 3926 1706 -613 43 Krzysztof Sporczyk Piaseczno 157.82 5.5 4479 1705 -171 44 Sławomir Piotrowski Deszczno 150.53 5.0 4876 1748 552 45 Grzegorz Włodarczyk Pabianice 130.11 5.0 4751 1707 -222 46 Andrzej Kowalski Gdańsk 159.03 5.0 4556 1650 -8 47 Michał Borejko Wrocław 131.52 5.0 4515 1576 -112 48 Kamil Kister Warszawa 158.72 5.0 4502 1570 -353 49 Laura Pisula Wrocław 151.75 5.0 4483 1619 -57 50 Marianna Kozłowska Białystok 134.31 5.0 4437 1575 167 51 Wojciech Wojtysiak Warszawa 132.19 5.0 4075 1338 -254 52 Roman Błoszyński Rumejki 100.78 5.0 4012 1372 -364 53 Teresa Balewska Reda 111.26 5.0 3985 1359 -336 54 Mateusz Szumański Ożary 105.76 5.0 3870 1311 -283 55 Jacek Wandzel Ząbkowice Śląskie 130.42 4.5 4299 1488 -129 56 Jakub M. Kowalski Lanckorona 140.81 4.5 4189 1251 171 57 Przemysław Woiński Łódź 139.07 4.0 4443 1489 -119 58 Jarosław Michalak Łódź 135.94 4.0 4405 1487 -317 59 Grażyna Robaszyńska-Janiec Dębica 113.45 4.0 4243 1342 -176 60 Ryszard Korpalski Wójtowice 133.32 4.0 4193 1356 -119 61 Katarzyna Gawlik Wrocław 100.00 4.0 3868 1235 -604 62 Alicja Wedel-Grzenda Kraków 100.00 4.0 3814 1133 -5 63 Gabriela Miedzińska Białośliwie 100.51 4.0 3595 1148 -373 64 Samir Chakrar Poznań 147.25 4.0 2961 984 138 65 Elżbieta Salamon Wrocław 100.00 4.0 2467 932 -268 66 Andrzej Grzenda Kraków 100.00 3.5 3478 1037 -526 67 Dawid Węgrzyński Zabrze 100.00 3.5 3346 920 -484 68 Karolina Kleniewska Warszawa 113.16 3.0 4025 956 61 69 Marcin Radwański Nowa Wieś Wrocławska 121.65 3.0 3676 1365 -936 70 Mariusz Wrześniewski Kraków 170.57 3.0 2521 958 176 71 Zuzanna Rapacz Sosnowiec 139.41 3.0 1576 625 238 72 Aleksandra Dreier Obra 100.00 2.5 3684 923 -199 73 Alicja Grąbczewska Szczecin 144.90 2.0 1967 668 10 74 Magdalena Parowicz Wrocław 156.07 1.0 1615 487 148 75 Mikołaj Cieplik Ostrzeszów 161.38 1.0 498 182 148 76 Olivier Bazak Wrocław 100.00 1.0 218 250 -341 77 Maks Zienkiewicz Wrocław 100.00 0.5 374 92 -38 78 Katarzyna Fiała Namysłów 100.00 0.0 829 235 -514 79 Jan Kochaniewicz Wrocław 100.00 0.0 819 206 -256 80 Bartłomiej Burzyński Wrocław 100.00 0.0 531 201 -724 81 Bartosz Perdek Wrocłąw 100.00 0.0 115 145 -541
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju XVII Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble o Puchar OMG
Miłosz Wrzałek 184.62 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Bogdan Kozłowski 141.39 + 506: 304 191
2 4 Mariusz Skrobosz 181.14 - 323: 516 131
3 15 Bartosz Morawski 178.92 + 453: 439 229
4 8 Alicja Grąbczewska 144.90 + 469: 419 195
5 4 Mariusz Wrześniewski 170.57 + 449: 416 221
6 3 Łukasz Tuszyński 177.12 - 366: 393 127
7 7 Jakub Hassa 171.30 - 368: 500 121
8 11 Karol Waniek 147.87 - 356: 385 98
9 15 Adam Szukalski 156.74 - 374: 427 107
10 19 Sławomir Piotrowski 150.53 - 334: 473 101
11 23 Jacek Wandzel 130.42 + 391: 309 185
12 20 Grzegorz Włodarczyk 130.11 + 473: 379 185
--------------- ---- ------
1891 / 12 157.58
Mariusz Skrobosz 181.14 Warszawa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Marta Szcześniak 141.04 + 500: 280 191
2 4 Miłosz Wrzałek 184.62 + 516: 323 235
3 1 Sławomir Piotrowski 150.53 + 435: 410 201
4 1 Adam Szukalski 156.74 + 469: 456 207
5 1 Marcin Stachowski 159.52 - 367: 441 110
6 2 Bronisław Parada 152.96 + 467: 383 203
7 1 Karolina Urbańska 150.13 + 502: 390 200
8 1 Dominik Piasecki 146.48 - 400: 417 96
9 2 Łukasz Tuszyński 177.12 - 352: 495 127
10 5 Jakub Szymczak 168.76 + 504: 373 219
11 3 Dariusz Putoń 166.83 + 374: 365 217
12 2 Jakub Hassa 171.30 - 377: 443 121
--------------- ---- ------
2127 / 12 177.25
Bartosz Morawski 178.92 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Jakub M. Kowalski 140.81 + 400: 320 191
2 14 Jakub Szymczak 168.76 - 430: 531 119
3 15 Miłosz Wrzałek 184.62 - 439: 453 135
4 20 Jacek Wandzel 130.42 + 446: 319 180
5 14 Grzegorz Włodarczyk 130.11 + 615: 369 180
6 8 Sławomir Piotrowski 150.53 + 452: 336 201
7 5 Tomasz Suchanek 160.91 - 317: 423 111
8 9 Dariusz Putoń 166.83 - 406: 407 117
9 14 Marta Świątkowska 139.87 + 448: 387 190
10 10 Krzysztof Sporczyk 157.82 + 539: 333 208
11 7 Marcin Stachowski 159.52 + 565: 315 210
12 5 Arkadiusz Kleniewski 160.10 - 361: 402 110
--------------- ---- ------
1952 / 12 162.67
Przemysław Herdzina 178.63 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Krzysztof Zawadzki 140.18 - 389: 398 90
2 22 Marta Szcześniak 141.04 + 430: 347 191
3 16 Maciej Nawrocki 158.42 - 356: 369 108
4 22 Krzysztof Kodzis 154.14 + 477: 369 204
5 16 Maciej Grąbczewski 166.51 - 361: 395 117
6 21 Andrzej Kowalski 159.03 + 418: 352 209
7 15 Adam Szukalski 156.74 + 506: 391 207
8 10 Jakub Szymczak 168.76 - 320: 464 119
9 16 Marek Szczepanik 132.21 - 343: 365 82
10 20 Grzegorz Włodarczyk 130.11 + 405: 313 180
11 17 Laura Pisula 151.75 + 424: 313 202
12 13 Marta Szcześniak 141.04 + 380: 312 191
--------------- ---- ------
1900 / 12 158.33
Łukasz Tuszyński 177.12 Szczecin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Marta Świątkowska 139.87 + 527: 266 190
2 3 Magdalena Parowicz 156.07 + 391: 348 206
3 4 Karolina Urbańska 150.13 - 339: 374 100
4 9 Laura Pisula 151.75 + 475: 249 202
5 5 Karol Waniek 147.87 + 491: 370 198
6 3 Miłosz Wrzałek 184.62 + 393: 366 235
7 2 Marcin Stachowski 159.52 = 399: 399 160
8 3 Tomasz Suchanek 160.91 + 429: 394 211
9 2 Mariusz Skrobosz 181.14 + 495: 352 231
10 1 Dominik Piasecki 146.48 + 509: 407 196
11 1 Jakub Hassa 171.30 + 350: 344 221
12 1 Łukasz Barbuziński 166.01 + 480: 444 216
--------------- ---- ------
2366 / 12 197.17
Jakub Hassa 171.30 Lutol Suchy
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Przemysław Woiński 139.07 - 374: 434 89
2 23 Jarosław Michalak 135.94 + 411: 396 186
3 19 Wojciech Zemło 162.86 + 445: 301 213
4 12 Karol Rembiałkowski 132.50 + 406: 359 183
5 7 Maciej Nawrocki 158.42 - 354: 391 108
6 13 Marta Szcześniak 141.04 + 498: 378 191
7 7 Miłosz Wrzałek 184.62 + 500: 368 235
8 5 Krzysztof Obremski 168.07 + 450: 325 218
9 3 Marcin Stachowski 159.52 + 428: 397 210
10 2 Karolina Urbańska 150.13 + 459: 434 200
11 1 Łukasz Tuszyński 177.12 - 344: 350 127
12 2 Mariusz Skrobosz 181.14 + 443: 377 231
--------------- ---- ------
2191 / 12 182.58
Mariusz Wrześniewski 170.57 Kraków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Andrzej Bednaruk 137.61 + 459: 318 188
2 8 Łukasz Barbuziński 166.01 - 401: 442 116
3 13 Agnieszka Goniowska 152.42 + 462: 344 202
4 7 Jakub Szymczak 168.76 + 432: 395 219
5 4 Miłosz Wrzałek 184.62 - 416: 449 135
6 10 Karol Waniek 147.87 - 351: 397 98
--------------- ---- ------
958 / 6 159.67
Jakub Szymczak 168.76 Łódź
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Jarosław Michalak 135.94 + 404: 377 186
2 14 Bartosz Morawski 178.92 + 531: 430 229
3 3 Adam Szukalski 156.74 - 395: 447 107
4 7 Mariusz Wrześniewski 170.57 - 395: 432 121
5 13 Tomasz Suchanek 160.91 - 379: 417 111
6 20 Grzegorz Włodarczyk 130.11 + 475: 413 180
7 14 Przemysław Pawlic 116.32 + 503: 316 169
8 10 Przemysław Herdzina 178.63 + 464: 320 229
9 7 Agnieszka Goniowska 152.42 + 422: 347 202
10 5 Mariusz Skrobosz 181.14 - 373: 504 131
11 8 Krzysztof Kodzis 154.14 - 297: 470 104
12 12 Karol Waniek 147.87 - 361: 448 98
--------------- ---- ------
1867 / 12 155.58
Krzysztof Obremski 168.07 Legnica
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 9 Marianna Kozłowska 134.31 + 434: 408 184
2 12 Przemysław Woiński 139.07 - 412: 461 89
3 14 Krzysztof Kodzis 154.14 + 411: 315 204
4 10 Marcin Radwański 121.65 - 379: 415 72
5 17 Andrzej Kowalski 159.03 + 420: 336 209
6 11 Maciej Grąbczewski 166.51 + 377: 352 217
7 9 Marek Szczepanik 132.21 + 526: 384 182
8 5 Jakub Hassa 171.30 - 325: 450 121
9 9 Maciej Nawrocki 158.42 + 465: 348 208
10 6 Karol Waniek 147.87 + 469: 383 198
11 4 Karolina Urbańska 150.13 + 405: 367 200
12 3 Marek Dudkiewicz 162.78 - 363: 473 113
--------------- ---- ------
1997 / 12 166.42
Dariusz Putoń 166.83 Ruda Śląska
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 10 Ryszard Korpalski 133.32 + 354: 329 183
2 19 Krzysztof Sporczyk 157.82 - 339: 345 108
3 24 Bartosz Bartczak 156.75 + 373: 324 207
4 17 Jakub Spylczyn 132.59 + 473: 344 183
5 11 Przemysław Pawlic 116.32 - 315: 390 66
6 18 Marta Świątkowska 139.87 + 348: 280 190
7 13 Sławomir Piotrowski 150.53 + 425: 313 201
8 9 Bartosz Morawski 178.92 + 407: 406 229
9 6 Tomasz Suchanek 160.91 + 370: 346 211
10 4 Marcin Stachowski 159.52 + 391: 323 210
11 3 Mariusz Skrobosz 181.14 - 365: 374 131
12 4 Dominik Piasecki 146.48 - 395: 487 96
--------------- ---- ------
2015 / 12 167.92
Maciej Grąbczewski 166.51 Szczecin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 11 Jakub Spylczyn 132.59 + 497: 315 183
2 5 Marek Dudkiewicz 162.78 + 375: 316 213
3 6 Marek Szczepanik 132.21 - 348: 357 82
4 13 Małgorzata Szczygieł 142.10 - 416: 423 92
5 16 Przemysław Herdzina 178.63 + 395: 361 229
6 11 Krzysztof Obremski 168.07 - 352: 377 118
7 16 Marta Szcześniak 141.04 + 425: 333 191
8 13 Andrzej Bednaruk 137.61 - 423: 453 88
9 17 Wojciech Zemło 162.86 + 527: 285 213
10 12 Adam Szukalski 156.74 + 381: 355 207
11 9 Karol Waniek 147.87 + 467: 362 198
12 6 Krzysztof Kodzis 154.14 + 522: 262 204
--------------- ---- ------
2018 / 12 168.17
Łukasz Barbuziński 166.01 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 12 Karol Rembiałkowski 132.50 + 458: 336 183
2 8 Mariusz Wrześniewski 170.57 + 442: 401 221
3 5 Przemysław Woiński 139.07 + 377: 348 189
4 3 Marcin Stachowski 159.52 - 332: 550 110
5 9 Małgorzata Szczygieł 142.10 + 348: 345 192
6 6 Maciej Nawrocki 158.42 - 323: 467 108
7 12 Krzysztof Sporczyk 157.82 + 374: 327 208
8 7 Krzysztof Zawadzki 140.18 + 402: 304 190
9 5 Jerzy Luter 145.33 + 428: 295 195
10 3 Bronisław Parada 152.96 + 385: 373 203
11 2 Dominik Piasecki 146.48 + 419: 327 196
12 1 Łukasz Tuszyński 177.12 - 444: 480 127
--------------- ---- ------
2122 / 12 176.83
Wojciech Zemło 162.86 Łódź
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 13 Marek Szczepanik 132.21 - 359: 439 82
2 25 Michał Borejko 131.52 + 429: 239 182
3 19 Jakub Hassa 171.30 - 301: 445 121
4 27 Grażyna Robaszyńska-Janiec 113.45 + 485: 271 163
5 19 Marek Dudkiewicz 162.78 - 310: 367 113
6 24 Kamil Kister 158.72 - 369: 405 109
7 27 Marianna Kozłowska 134.31 + 385: 348 184
8 22 Marcin Radwański 121.65 + 506: 287 172
9 17 Maciej Grąbczewski 166.51 - 285: 527 117
10 21 Andrzej Kowalski 159.03 + 332: 311 209
11 19 Bartosz Bartczak 156.75 - 349: 455 107
12 22 Andrzej Kowalski 159.03 + 483: 444 209
--------------- ---- ------
1768 / 12 147.33
Marek Dudkiewicz 162.78 Milanówek
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 14 Wojciech Wojtysiak 132.19 + 493: 272 182
2 5 Maciej Grąbczewski 166.51 - 316: 375 117
3 17 Krzysztof Zawadzki 140.18 - 360: 379 90
4 23 Marianna Kozłowska 134.31 + 396: 325 184
5 19 Wojciech Zemło 162.86 + 367: 310 213
6 15 Arkadiusz Kleniewski 160.10 + 425: 295 210
7 10 Karol Rembiałkowski 132.50 + 407: 373 183
8 8 Jerzy Luter 145.33 - 389: 435 95
9 11 Jakub Spylczyn 132.59 + 473: 284 183
10 8 Tomasz Suchanek 160.91 + 476: 348 211
11 5 Mateusz Królikowski 142.35 + 538: 337 192
12 3 Krzysztof Obremski 168.07 + 473: 363 218
--------------- ---- ------
2078 / 12 173.17
Mikołaj Cieplik 161.38 Ostrzeszów
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 15 Michał Borejko 131.52 + 498: 350 182
--------------- ---- ------
182 / 1 182.00
Tomasz Suchanek 160.91 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 16 Jacek Wandzel 130.42 = 381: 381 130
2 20 Marianna Kozłowska 134.31 + 457: 325 184
3 10 Krzysztof Sporczyk 157.82 + 380: 355 208
4 5 Bronisław Parada 152.96 - 388: 407 103
5 13 Jakub Szymczak 168.76 + 417: 379 219
6 7 Przemysław Pawlic 116.32 + 473: 398 166
7 5 Bartosz Morawski 178.92 + 423: 317 229
8 3 Łukasz Tuszyński 177.12 - 394: 429 127
9 6 Dariusz Putoń 166.83 - 346: 370 117
