Warszawa30
listopada
listopada
Warszawa
30 listopada
V Bielański Turniej Gier Stolikowych
Czerwonak13
grudnia
grudnia
Czerwonak
13-14 grudnia
V Mikołajkowy Turniej Scrabble
Zator 3
stycznia
stycznia
Zator
3- 6 stycznia
XV Klubowe Mistrzostwa Polski
Dominik Urbacki pierwszy w Czerwonaku13 - 14 grudnia 2025 — V Mikołajkowy Turniej ScrabbleInformacjeRelacjaWynikiHHRundyRankingPrzebieg
V Mikołajkowy Turniej ScrabbleCzerwonak, 13 - 14 grudnia 2025
Gdy nadchodzi grudzień i sezon scrabblowy zbliża się ku końcowi, to wiadomo, że już niebawem organizowany będzie Mikołajkowy Turniej Scrabble w Czerwonaku. Jak zwykle w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Koziegłowach, jak co roku od 2021. Organizatorzy na czele z niestrudzonym Wojciechem Grabińskim, robią co tylko mogą aby gracze przyjeżdżający dosłownie z całej Polski czuli się jak w domu. W tym roku do Czerwonaka przyjechało ich 60, w tym sześcioro debiutantów. Faworytem był jednak lider rankingu, zdobywca trzech podium w Czerwonaku – Dominik Urbacki. Rozgrywki zaczęły się od małej niespodzianki, bo Dominik przegrał pierwszą sobotnią grę. Ale dobrego gracza można poznać po tym, że wyciąga wnioski z porażek. W tym przypadku tak właśnie było: Dominik wygrał kolejnych 10 partii i przed ostatnią niedzielną grą miał zapewnione zwycięstwo w turnieju (czwarte podium w czterech lokalnych turniejach). Trochę rozluźniony ostatnią grę zremisował z Pawłem Kamińskim, który zajął dzięki temu drugą lokatę i pierwsze swoje podium w turnieju ogólnopolskim. Trzecie miejsce wywalczyła Natalia Woźniak, wyprzedzając zaledwie o 91MP Magdalenę Parowicz (obie uzyskały po 9 wygranych). Cała czwórka otrzymała nagrody pieniężne i trofea sportowe. Podczas turnieju walka była również w konkursach dodatkowych. W tradycyjnym konkursie podczas rund 3-11 wygrywały najdroższe ruchy na kolejne litery:
C — CUKIERKI — 86pkt. — Teresa Balewska,
Z — ZDYCHALI – 84pkt. — Łukasz Grajewski,
E – EM/WE/ZAKLEIŁOM – 60pkt. – Marta Świątkowska,
R – RYWALCE – 74pkt. – Mateusz Królikowski,
W – WUEFISTA – 82pkt. – Andrzej Kowalski,
O – OSOLENIU – 91pkt. – Tomasz Sehnal,
N – NIEŁASKI – 92pkt. – Maciej Kuczyński,
A – ANTYKWIE – 68pkt. — Krzysztof Zawadzki,
K – KENELAMI – 89pkt. – Maciej Kuczyński,
Najlepszym debiutantem z 4DP został Rafał Adamczyk, najdroższy ruch za 167pkt. – BROJENIE ułożył Jakub Błażejewski, najtańszego Scrabbla za 58pkt. ułożyła Kamila Stachowska. Najlepszą mieszkanką gminy Czerwonak została Anita Kaczor tuż przed Teresą Dutkiewicz. Za najładniejsze przebranie mikołajkowe nagrodę otrzymał Zbigniew Wietecki. Pozostali uczestnicy obdarowani zostali oryginalnymi medalami i drobnymi upominkami. Na koniec relacji jeszcze raz gorąc podziękowania dla organizatorów: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, Dyrektora Arkadiusza Bednarka, Wojtka Grabińskiego, Gminy Czerwonak i Poznańskiego Klubu Scrabble Blubry. Do zobaczenia za rok.
C — CUKIERKI — 86pkt. — Teresa Balewska,
Z — ZDYCHALI – 84pkt. — Łukasz Grajewski,
E – EM/WE/ZAKLEIŁOM – 60pkt. – Marta Świątkowska,
R – RYWALCE – 74pkt. – Mateusz Królikowski,
W – WUEFISTA – 82pkt. – Andrzej Kowalski,
O – OSOLENIU – 91pkt. – Tomasz Sehnal,
N – NIEŁASKI – 92pkt. – Maciej Kuczyński,
A – ANTYKWIE – 68pkt. — Krzysztof Zawadzki,
K – KENELAMI – 89pkt. – Maciej Kuczyński,
Najlepszym debiutantem z 4DP został Rafał Adamczyk, najdroższy ruch za 167pkt. – BROJENIE ułożył Jakub Błażejewski, najtańszego Scrabbla za 58pkt. ułożyła Kamila Stachowska. Najlepszą mieszkanką gminy Czerwonak została Anita Kaczor tuż przed Teresą Dutkiewicz. Za najładniejsze przebranie mikołajkowe nagrodę otrzymał Zbigniew Wietecki. Pozostali uczestnicy obdarowani zostali oryginalnymi medalami i drobnymi upominkami. Na koniec relacji jeszcze raz gorąc podziękowania dla organizatorów: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, Dyrektora Arkadiusza Bednarka, Wojtka Grabińskiego, Gminy Czerwonak i Poznańskiego Klubu Scrabble Blubry. Do zobaczenia za rok.
relacja: Adam Janicki
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
IV Mikołajkowy Turnieju Scrabble w Czerwonaku
III Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Scrabble
Drugi Mikołajkowy Turniej Scrabble w Czerwonaku
| Rodzaj turnieju | otwarty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | liczba rund: 12 system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12) 20 minut dla gracza na partię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3a, 62-028 Koziegłowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrońca tytułu | Jakub Hassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Adam Janicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Sobota, 13 grudnia (7 rund) 11:00 — Biuro Turnieju, 12:00 — rozpoczęcie turnieju, 15:00 – 16:00 — przerwa obiadowa, ok. 20:00 — zakończenie gier, Niedziela, 14 grudnia (5 rund) 9:00 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek, ok 14:00 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | 35 zł za dzień członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 25 zł za dzień młodzież szkolna — 15 zł za dzień (do szkoły średniej włącznie) debiutanci i honorowi członkowie PFS — bez opłat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | - komunikacją miejską autobusową do przystanku Koziegłowy Pływalnia autobus linii „312” oraz „323” z pętli Rondo Śródka w Poznaniu lub do przystanku Koziegłowy Pływalnia autobus linii „322” z pętli Piątkowska w Poznaniu, - stacja kolejowa "Poznań Karolin" ok 1,7 km od Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, - osoby zmotoryzowane – duży parking przed halą. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | przez cały czas trwania turnieju do dyspozycji uczestników będzie słodki bufet, kawa, herbata i zimne napoje drugiego dnia turnieju każdy z uczestników na śniadanie zostanie zaopatrzony w "sznekę z glancem" Menu — Obiad Pomidorowa z makaronem lub Krem z białych warzyw De volaille z ziemniakami i surówką lub warzywami gotowanymi lub pyzy ziemniaczane bezglutenowe z warzywami i cebulką prażoną. Koszt obiadu — 35 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi | https://czerwonak.pl/pl/turysta/informacje/baza-noclegowa-72 http://www.poznan.travel/pl/c/gdzie-spac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | I miejsce — 600 zł + trofeum sportowe II miejsce — 400 zł + trofeum sportowe III miejsce — 200 zł + trofeum sportowe IV miejsce – 100 zł + trofeum sportowe V miejsce – trofeum sportowe VI miejsce – trofeum sportowe najlepsza uczestniczka — nagroda rzeczowa + trofeum sportowe najlepszy debiutant — nagroda rzeczowa + trofeum sportowe najlepszy mieszkaniec Gminy Czerwonak — nagroda rzeczowa + trofeum sportowe w rundach połówkowych 3-11 upominki za najdroższe słowo na daną literę z hasła CZERWONAK nagroda dyrektora CRKF AKWEN – Najdroższy ruch turnieju nagroda WOJCIECHA – Najtańszy ruch w którym zostały wyrzucone wszystkie płytki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | pokaż listę uczestników
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN – 507 922 024 Gmina Czerwonak Poznański Klub Scrabble Blubry — 601 852 956 |
Wyniki turnieju V Mikołajkowy Turniej Scrabble Lp. Imię Nazwisko Miasto Ranking Duże pkt Małe pkt Skalpy Różn. MP --- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- -------- 1 Dominik Urbacki Pruszków 188.15 10.5 5578 2217 1245 2 Paweł Kamiński Gdańsk 138.48 9.5 4946 2160 625 3 Natalia Woźniak Dziwnówek 157.49 9.0 4894 2196 488 4 Magdalena Parowicz Wrocław 134.11 9.0 4803 2097 636 5 Wojciech Usakiewicz Warszawa 146.51 8.0 4998 1860 609 6 Łukasz Tuszyński Szczecin 175.51 8.0 4970 1875 672 7 Jakub Hassa Lutol Suchy 170.87 8.0 4949 1990 372 8 Łukasz Grajewski Toruń 150.09 8.0 4724 1849 552 9 Tomasz Sehnal Warszawa 146.26 8.0 4654 2003 303 10 Andrzej Kowalski Gdańsk 156.08 8.0 4624 1995 52 11 Tomasz Suchanek Wrocław 159.12 8.0 4564 1987 225 12 Zbigniew Wietecki Gorzów Wielkopolski 153.99 7.5 4526 1901 179 13 Jakub Błażejewski Poznań 157.17 7.0 4885 1796 353 14 Maciej Czupryniak Milanówek 181.35 7.0 4883 1849 641 15 Mateusz Królikowski Wrocław 143.41 7.0 4762 1894 88 16 Krzysztof Sporczyk Piaseczno 158.16 7.0 4642 1724 330 17 Karolina Urbańska Biedrusko 144.32 7.0 4630 1749 445 18 Dominik Ulejczyk Będzin 157.54 7.0 4596 1950 84 19 Maciej Kuczyński Gdynia 151.21 7.0 4587 1808 121 20 Marzena Ziębicka Warszawa 128.51 7.0 4455 1698 174 21 Anita Bruska Gdynia 141.04 7.0 4446 1850 247 22 Ala Białobrzewska Gdynia 128.77 7.0 4386 1797 73 23 Jerzy Luter Bytom 145.43 7.0 4364 1787 575 24 Błażej Ochocki Przeźmierowo 168.76 6.0 4855 1615 68 25 Krzysztof Kodzis Bydgoszcz 149.78 6.0 4809 1766 112 26 Marek Szczepanik Reda 131.95 6.0 4633 1708 221 27 Piotr Maciejczak Poznań 125.03 6.0 4608 1597 404 28 Kamil Klinkosz Gdańsk 141.18 6.0 4602 1575 371 29 Bartosz Bartczak Poznań 157.25 6.0 4540 1752 -139 30 Mikołaj Cieplik Ostrzeszów 152.96 6.0 4525 1644 -21 31 Krzysztof Zawadzki Sampława 135.98 6.0 4503 1737 -37 32 Zuzanna Cichoń Gdańsk 132.55 6.0 4398 1389 377 33 Andrzej Bednaruk Gdańsk 134.63 6.0 4362 1683 -420 34 Kamila Stachowska Wydartowo I 120.91 6.0 4300 1679 46 35 Mariusz Orzeł Nowe Miasto Lubawskie 146.82 6.0 4226 1807 -378 36 Marta Świątkowska Wrocław 138.37 6.0 4052 1542 184 37 Agata Priadka Poznań 101.81 5.5 4057 1430 -255 38 Waldemar Kudliński Osielsko 116.54 5.5 4034 1576 -104 39 Dariusz Putoń Ruda Śląska 164.34 5.0 4678 1658 110 40 Marcin Stachowski Wydartowo I 161.04 5.0 4513 1618 -43 41 Zuzanna Rapacz Sosnowiec 134.26 5.0 4476 1521 -208 42 Jakub Spylczyn Murowana Goślina 131.63 5.0 4371 1569 69 43 Małgorzata Jóźwiak Iława 132.56 5.0 4315 1402 177 44 Walenty Siemaszko Lipiany 126.58 5.0 4295 1597 -282 45 Marcin Resler Września 134.60 5.0 4295 1613 -374 46 Monika Ryniec Poznań 129.91 5.0 4259 1520 -123 47 Bernadeta Kudlińska Osielsko 113.17 5.0 3971 1421 -770 48 Karolina Kleniewska Warszawa 108.39 5.0 3955 1493 -500 49 Monika Spylczyn Poznań 115.40 4.5 4446 1331 213 50 Aleksandra Dreier Obra 100.00 4.5 3928 1184 244 51 Arkadiusz Kleniewski Dzierzążnia 157.88 4.0 4157 1294 -1 52 Teresa Balewska Reda 110.32 4.0 4136 1286 -168 53 Izabela Spylczyn Murowana Goślina 103.17 4.0 4035 1286 -459 54 Wojciech Grabiński Poznań 100.00 4.0 3600 1179 -817 55 Rafał Adamczyk Police 100.00 4.0 3559 1337 -1029 56 Anita Kaczor Koziegłowy 100.00 3.0 3602 1059 -472 57 Grzegorz Adamczyk Tanowo 100.00 2.0 3221 1023 -1005 58 Teresa Dutkiewicz Koziegłowy 100.00 2.0 3018 937 -1187 59 Michał Borucki Chodzież 100.00 2.0 1851 664 -602 60 Michalina Adamczak Poznań 100.00 0.0 1317 480 -1591 61 Bartosz Jasiński Poznań 112.30 0.0 0 0 -400
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju V Mikołajkowy Turniej Scrabble
Dominik Urbacki 188.15 Pruszków
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Krzysztof Zawadzki 135.98 - 379: 393 86
2 20 Jakub Błażejewski 157.17 + 543: 403 207
3 9 Agata Priadka 101.81 + 507: 328 188
4 5 Krzysztof Kodzis 149.78 + 500: 320 200
5 3 Dominik Ulejczyk 157.54 + 477: 380 208
6 2 Andrzej Kowalski 156.08 + 488: 278 206
7 2 Tomasz Sehnal 146.26 + 495: 383 196
8 1 Mateusz Królikowski 143.41 + 414: 335 193
9 1 Natalia Woźniak 157.49 + 486: 355 207
10 1 Łukasz Grajewski 150.09 + 386: 321 200
11 1 Magdalena Parowicz 134.11 + 483: 417 188
12 1 Paweł Kamiński 138.48 = 420: 420 138
--------------- ---- ------
2217 / 12 184.75
Maciej Czupryniak 181.35 Milanówek
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Andrzej Bednaruk 134.63 + 498: 325 185
2 1 Kamil Klinkosz 141.18 + 438: 333 191
3 1 Natalia Woźniak 157.49 - 305: 425 107
4 12 Marta Świątkowska 138.37 + 422: 280 188
5 8 Anita Bruska 141.04 + 403: 354 191
6 6 Mariusz Orzeł 146.82 - 362: 384 97
7 9 Ala Białobrzewska 128.77 - 379: 396 79
8 10 Marcin Stachowski 161.04 + 446: 306 211
9 6 Jakub Spylczyn 131.63 + 427: 368 182
10 7 Tomasz Suchanek 159.12 + 531: 247 209
11 2 Paweł Kamiński 138.48 - 320: 416 88
12 4 Jakub Hassa 170.87 - 352: 408 121
--------------- ---- ------
1849 / 12 154.08
Łukasz Tuszyński 175.51 Szczecin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Marcin Resler 134.60 - 405: 419 85
2 18 Jakub Spylczyn 131.63 + 401: 352 182
3 16 Zuzanna Rapacz 134.26 + 475: 409 184
4 7 Ala Białobrzewska 128.77 + 403: 389 179
5 6 Karolina Kleniewska 108.39 + 470: 297 176
6 4 Łukasz Grajewski 150.09 + 397: 372 200
7 3 Mariusz Orzeł 146.82 + 515: 334 197
8 2 Natalia Woźniak 157.49 - 376: 424 107
9 3 Magdalena Parowicz 134.11 - 356: 358 84
10 5 Tomasz Sehnal 146.26 + 393: 307 196
11 3 Maciej Kuczyński 151.21 + 485: 290 201
12 2 Magdalena Parowicz 134.11 - 294: 347 84
--------------- ---- ------
1875 / 12 156.25
Jakub Hassa 170.87 Lutol Suchy
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 4 Zuzanna Rapacz 134.26 + 438: 339 184
2 10 Bartosz Bartczak 157.25 - 381: 422 107
3 14 Marzena Ziębicka 128.51 + 452: 407 179
4 10 Jerzy Luter 145.43 + 394: 367 195
5 7 Marcin Resler 134.60 + 447: 341 185
6 5 Tomasz Sehnal 146.26 - 390: 483 96
7 7 Tomasz Suchanek 159.12 + 418: 340 209
8 5 Andrzej Kowalski 156.08 + 427: 318 206
9 4 Łukasz Grajewski 150.09 - 363: 378 100
10 6 Anita Bruska 141.04 + 425: 350 191
11 4 Natalia Woźniak 157.49 - 406: 480 107
12 4 Maciej Czupryniak 181.35 + 408: 352 231
--------------- ---- ------
1990 / 12 165.83
Błażej Ochocki 168.76 Przeźmierowo
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 5 Magdalena Parowicz 134.11 + 453: 344 184
2 8 Dominik Ulejczyk 157.54 - 376: 404 108
3 10 Krzysztof Kodzis 149.78 - 379: 469 100
4 19 Teresa Balewska 110.32 + 380: 373 169
5 14 Karolina Urbańska 144.32 - 363: 464 94
6 18 Krzysztof Zawadzki 135.98 - 386: 409 86
7 22 Izabela Spylczyn 103.17 + 447: 340 169
8 16 Marzena Ziębicka 128.51 + 439: 357 179
9 12 Marcin Stachowski 161.04 - 400: 514 111
10 17 Walenty Siemaszko 126.58 - 380: 398 77
11 22 Bernadeta Kudlińska 113.17 + 414: 389 169
12 16 Waldemar Kudliński 116.54 + 438: 326 169
--------------- ---- ------
1615 / 12 134.58
Dariusz Putoń 164.34 Ruda Śląska
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 6 Małgorzata Jóźwiak 132.56 + 459: 371 183
2 6 Krzysztof Zawadzki 135.98 - 347: 419 86
3 17 Wojciech Usakiewicz 146.51 + 462: 394 197
4 11 Tomasz Suchanek 159.12 + 498: 320 209
5 4 Bartosz Bartczak 157.25 + 484: 293 207
6 3 Natalia Woźniak 157.49 - 352: 410 107
7 5 Łukasz Grajewski 150.09 - 425: 511 100
8 8 Marcin Resler 134.60 + 349: 251 185
9 5 Mateusz Królikowski 143.41 - 349: 373 93
10 8 Dominik Ulejczyk 157.54 - 351: 390 108
11 12 Krzysztof Sporczyk 158.16 - 315: 449 108
12 17 Piotr Maciejczak 125.03 - 287: 387 75
--------------- ---- ------
1658 / 12 138.17
Marcin Stachowski 161.04 Wydartowo I
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 7 Zuzanna Cichoń 132.55 + 420: 352 183
2 13 Monika Ryniec 129.91 + 393: 307 180
3 2 Mateusz Królikowski 143.41 - 410: 415 93
4 13 Karolina Kleniewska 108.39 - 357: 460 58
5 15 Jerzy Luter 145.43 + 389: 261 195
6 9 Tomasz Suchanek 159.12 - 272: 460 109
7 17 Waldemar Kudliński 116.54 + 389: 277 167
8 10 Maciej Czupryniak 181.35 - 306: 446 131
9 12 Błażej Ochocki 168.76 + 514: 400 219
10 15 Mariusz Orzeł 146.82 - 418: 420 97
11 16 Marzena Ziębicka 128.51 - 310: 363 79
12 18 Bartosz Bartczak 157.25 - 335: 395 107
--------------- ---- ------
1618 / 12 134.83
Tomasz Suchanek 159.12 Wrocław
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 8 Marek Szczepanik 131.95 + 406: 382 182
2 2 Paweł Kamiński 138.48 - 341: 368 88
3 23 Waldemar Kudliński 116.54 + 333: 289 167
4 11 Dariusz Putoń 164.34 - 320: 498 114
5 18 Zuzanna Rapacz 134.26 + 454: 327 184
6 9 Marcin Stachowski 161.04 + 460: 272 211
7 7 Jakub Hassa 170.87 - 340: 418 121
8 14 Walenty Siemaszko 126.58 + 466: 329 177
9 10 Mariusz Orzeł 146.82 + 413: 284 197
10 7 Maciej Czupryniak 181.35 - 247: 531 131
11 7 Jakub Błażejewski 157.17 + 438: 299 207
12 7 Dominik Ulejczyk 157.54 + 346: 342 208
--------------- ---- ------
1987 / 12 165.58
Krzysztof Sporczyk 158.16 Piaseczno
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 9 Jakub Spylczyn 131.63 + 394: 324 182
2 5 Mateusz Królikowski 143.41 - 409: 465 93
3 18 Anita Bruska 141.04 - 307: 343 91
4 25 Monika Ryniec 129.91 + 378: 326 180
5 21 Waldemar Kudliński 116.54 - 326: 347 67
6 24 Rafał Adamczyk 100.00 + 375: 330 158
7 20 Karolina Kleniewska 108.39 + 445: 250 158
8 9 Wojciech Usakiewicz 146.51 - 360: 401 97
9 18 Krzysztof Zawadzki 135.98 + 399: 394 186
10 9 Jakub Błażejewski 157.17 - 365: 450 107
11 12 Dariusz Putoń 164.34 + 449: 315 214
12 11 Kamil Klinkosz 141.18 + 435: 367 191
--------------- ---- ------
1724 / 12 143.67
Arkadiusz Kleniewski 157.88 Dzierzążnia
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 10 Monika Ryniec 129.91 - 260: 338 80
2 26 Magdalena Parowicz 134.11 - 238: 476 84
3 26 Marek Szczepanik 131.95 - 291: 434 82
4 29 Teresa Dutkiewicz 100.00 + 501: 203 158
5 24 Jakub Błażejewski 157.17 - 275: 390 107
6 29 Grzegorz Adamczyk 100.00 + 411: 251 158
7 24 Teresa Balewska 110.32 + 370: 264 160
8 20 Zuzanna Rapacz 134.26 - 362: 384 84
9 23 Piotr Maciejczak 125.03 - 392: 395 75
10 23 Monika Spylczyn 115.40 - 343: 360 65
11 26 Anita Kaczor 100.00 + 397: 246 158
12 24 Małgorzata Jóźwiak 132.56 - 317: 417 83
--------------- ---- ------
1294 / 12 107.83
Dominik Ulejczyk 157.54 Będzin
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 11 Ala Białobrzewska 128.77 + 365: 315 179
2 8 Błażej Ochocki 168.76 + 404: 376 219
3 5 Mikołaj Cieplik 152.96 + 445: 438 203
4 4 Zbigniew Wietecki 153.99 - 343: 396 104
5 3 Dominik Urbacki 188.15 - 380: 477 138
6 12 Anita Bruska 141.04 - 295: 419 91
7 18 Jerzy Luter 145.43 + 370: 347 195
8 13 Karolina Urbańska 144.32 - 305: 406 94
9 15 Bartosz Bartczak 157.25 + 527: 286 207
10 8 Dariusz Putoń 164.34 + 390: 351 214
11 11 Mariusz Orzeł 146.82 + 430: 355 197
12 7 Tomasz Suchanek 159.12 - 342: 346 109
--------------- ---- ------
1950 / 12 162.50
Natalia Woźniak 157.49 Dziwnówek
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 12 Marzena Ziębicka 128.51 + 457: 346 179
2 7 Jerzy Luter 145.43 + 367: 356 195
3 1 Maciej Czupryniak 181.35 + 425: 305 231
4 2 Bartosz Bartczak 157.25 + 439: 336 207
5 2 Zbigniew Wietecki 153.99 - 278: 380 104
6 3 Dariusz Putoń 164.34 + 410: 352 214
7 1 Mateusz Królikowski 143.41 + 487: 327 193
8 2 Łukasz Tuszyński 175.51 + 424: 376 226
9 1 Dominik Urbacki 188.15 - 355: 486 138
10 3 Paweł Kamiński 138.48 - 328: 403 88
11 4 Jakub Hassa 170.87 + 480: 406 221
12 3 Łukasz Grajewski 150.09 + 444: 333 200
--------------- ---- ------
2196 / 12 183.00
Bartosz Bartczak 157.25 Poznań
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 13 Walenty Siemaszko 126.58 + 353: 302 177
2 10 Jakub Hassa 170.87 + 422: 381 221
3 4 Paweł Kamiński 138.48 + 424: 414 188
4 2 Natalia Woźniak 157.49 - 336: 439 107
5 4 Dariusz Putoń 164.34 - 293: 484 114
6 11 Maciej Kuczyński 151.21 + 522: 353 201
7 10 Anita Bruska 141.04 - 375: 400 91
8 11 Jakub Spylczyn 131.63 - 334: 411 82
9 15 Dominik Ulejczyk 157.54 - 286: 527 108
10 21 Jerzy Luter 145.43 - 292: 372 95
11 24 Rafał Adamczyk 100.00 + 508: 261 157
12 18 Marcin Stachowski 161.04 + 395: 335 211
--------------- ---- ------
1752 / 12 146.00
Jakub Błażejewski 157.17 Poznań
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 14 Piotr Maciejczak 125.03 - 303: 451 75
2 20 Dominik Urbacki 188.15 - 403: 543 138
3 27 Michał Borucki 100.00 + 560: 206 157
4 18 Andrzej Bednaruk 134.63 - 320: 398 85
5 24 Arkadiusz Kleniewski 157.88 + 390: 275 208
6 17 Walenty Siemaszko 126.58 - 332: 424 77
7 23 Bernadeta Kudlińska 113.17 + 529: 259 163
8 15 Krzysztof Kodzis 149.78 + 452: 375 200
9 11 Karolina Urbańska 144.32 + 412: 406 194
10 9 Krzysztof Sporczyk 158.16 + 450: 365 208
11 7 Tomasz Suchanek 159.12 - 299: 438 109
