Wałcz 1
października
Wałcz 1- 2 października I Mistrzostwa Polski Nauczycieli
Poznań 8
października
Poznań 8- 9 października IV Mistrzostwa Poznania
Nowe Miasto Lubawskie15
października
Nowe Miasto Lubawskie 15-16 października VIII Mistrzostwa Warmii i Mazur
Mistrz Polski Mistrzem Poznania08 - 09 października 2005 — IV Mistrzostwa PoznaniaInformacjeRelacjaWynikiHHRundyRanking
galeria

IV Mistrzostwa PoznaniaPoznań, 08 - 09 października 2005

Konkurs Relacja z turnieju


Mistrz Polski Mistrzem Poznania
Po roku przerwy HalinaMarek Roszakowie zorganizowali kolejne, czwarte już Mistrzostwa Poznania. Wysokie nagrody pieniężne, nagrody specjalne czy piękne nagrody książkowe dla pierwszej dwudziestki to nie wszystko. Uczestnicy turnieju mieli przez cały czas kanapki, herbatę i kawę, obiady na miejscu. Serdeczna atmosfera i doskonałe warunki do gry sprawiły, że wszyscy czuli się tu znakomicie. Tylko siedmiu osób zabrakło, żeby liczba uczestników przekroczyła magiczną granicę stu. Do ostatniej chwili ważyły się losy zwycięstwa. Przed ostatnią rundą czterech zawodników miało szansę triumfu. Nowym Mistrzem Poznania został aktualny Mistrz Polski Mariusz Wrześniewski przed zwycięzcą Maratonu Michałem TrumpusemPawłem Jackowskim. Po pierwszym dniu turnieju poznański scrabblista, Dawid Pikul użyczył gościny aż 22 osobom i ten wspaniały wieczór byłby tematem na osobną relację. Kto nie był, niech żałuje.
relacja: Andrzej Lożyński
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
III Mistrzostwa Poznania
II Mistrzostwa Poznania
I Otwarte Mistrzostwa Poznania




Wyniki turnieju IV Mistrzostwa Poznania

Lp. Imię            Nazwisko             Miasto               Ranking  Duże pkt Małe pkt Skalpy   Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Mariusz         Wrześniewski         Warszawa               135.53     10.0     5367     1978      746
  2 Michał          Trumpus              Wrocław                128.17      9.5     4891     1863      542
  3 Paweł           Jackowski            Warszawa               133.92      9.0     5034     1875      722
  4 Kazimierz.J     Merklejn             Szczecin               146.58      9.0     4922     1764      743
  5 Dawid           Pikul                Poznań                 139.96      9.0     4885     1843      307
  6 Karol           Wyrębkiewicz         Łódź                   133.08      9.0     4874     1773      712
  7 Krzysztof       Mówka                Toruń                  142.21      9.0     4818     1837      490
  8 Aleksander      Puchalski            Włocławek              129.14      8.0     4887     1639      869
  9 Małgorzata      Kania                Milanówek              127.17      8.0     4774     1537      447
 10 Justyna         Fugiel               Sandomierz             135.85      8.0     4766     1640      481
 11 Robert          Duczemiński          Gorzów Wielkopolski    129.75      8.0     4757     1697      335
 12 Katarzyna       Sołdan               Rumia                  105.84      8.0     4736     1566      394
 13 Andrzej         Rechowicz            Katowice               124.72      8.0     4652     1609      477
 14 Irena           Sołdan               Rumia                  122.67      8.0     4613     1644      219
 15 Sławomir        Kordjalik            Warszawa               141.87      8.0     4596     1670      -78
 16 Grzegorz        Pukniel              Lublin                 115.78      8.0     4441     1631      248
 17 Sławomir        Zabawa               Jasło                  102.37      8.0     4242     1565       66
 18 Kamil           Górka                Łęczna                 139.59      7.5     4949     1671      487
 19 Mateusz         Żbikowski            Warszawa               143.44      7.0     5124     1583      535
 20 Andrzej         Oleksiak             Hel                    129.86      7.0     4845     1550      504
 21 Aleksandra      Merklejn-Kaczanowska Szczecin               119.76      7.0     4745     1592      325
 22 Tomasz          Zwoliński            Warszawa               141.57      7.0     4745     1550      -16
 23 Marek           Roszak               Poznań                 124.41      7.0     4671     1568      129
 24 Filip           Warzecha             Gdynia                 125.11      7.0     4589     1539      135
 25 Bogusław        Puchalski            Włocławek              119.07      7.0     4568     1493      269
 26 Grzegorz        Koczkodon            Ostróda                123.08      7.0     4471     1534      -98
 27 Mariusz         Sylwestrzuk          Warszawa               122.45      7.0     4452     1421      266
 28 Ewa             Strzelczyk           Warszawa               121.70      7.0     4439     1583       27
 29 Halina          Roszak               Poznań                 117.53      7.0     4423     1483      316
 30 Bartosz         Pięta                Swarzędz               100.00      7.0     4359     1399      195
 31 Lucyna          Śniadach             Rumia                  110.36      7.0     4345     1481       83
 32 Lech            Szymczak             Gorzów Wielkopolski    102.58      7.0     4288     1519      200
 33 Kazimierz       Merklejn             Szczecin               117.14      7.0     4122     1470       93
 34 Joanna          Zadrożna             Szczecin               116.38      6.5     4542     1485       67
 35 Stanisław       Rydzik               Warszawa               138.29      6.0     4877     1471      323
 36 Krzysztof       Obremski             Legnica                113.65      6.0     4614     1449      390
 37 Łukasz          Tuszyński            Chłopowo               114.85      6.0     4595     1429      196
 38 Andrzej         Kowalski             Gdańsk                 122.51      6.0     4583     1360     -239
 39 Andrzej         Gostomski            Łódź                   113.76      6.0     4450     1366      362
 40 Anna            Niedzielko           Szczecin               103.80      6.0     4444     1534     -357
 41 Rafał           Wesołowski           Warszawa               116.25      6.0     4401     1350        6
 42 Mariusz         Skrobosz             Warszawa               140.12      6.0     4385     1371      -49
 43 Walenty         Siemaszko            Lipiany                112.28      6.0     4382     1411      347
 44 Zofia           Gajewska             Jelenia Góra           118.44      6.0     4373     1322     -172
 45 Łukasz          Szałkiewicz          Wrocław                117.17      6.0     4372     1347       63
 46 Adam            Klimont              Wałcz                  100.00      6.0     4316     1355       45
 47 Magdalena       Merklejn             Szczecin               119.15      6.0     4306     1270      -80
 48 Jerzy           Luter                Bytom                  107.68      6.0     4305     1330       82
 49 Rafał           Skibicki             Lębork                 100.00      6.0     4181     1315     -489
 50 Wojciech        Gołęcki              Inowrocław             100.00      6.0     4007     1367     -196
 51 Artur           Irzyk                Strzyżów               124.33      5.5     4761     1358      471
 52 Teresa          Fortuna              Lubin                  115.67      5.5     4169     1331       44
 53 Beata           Piotrowska           Łódź                   112.71      5.0     4519     1318       95
 54 Marek           Rogalski             Chełm                  112.75      5.0     4467     1272     -237
 55 Jolanta         Chłopińska           Wałcz                  107.78      5.0     4393     1224      168
 56 Eugeniusz       Wróblewski           Inowrocław             111.15      5.0     4329     1258      257
 57 Dominik         Zyskowski            Poznań                 100.00      5.0     4271     1284       67
 58 Małgorzata      Szmuksta             Szczecin               100.00      5.0     4259     1189       71
 59 Bartosz         Kujawiński           Pleszew                100.00      5.0     4255     1191     -202
 60 Janusz          Domagała             Poznań                 100.00      5.0     4189     1265     -576
 61 Renata          Andracka             Poznań                 115.62      5.0     4147     1153       19
 62 Michał          Ozimiński            Łódź                   103.27      5.0     4131     1272     -390
 63 Krzysztof       Borodziuk            Kostrzyn               103.62      5.0     3986     1167      -13
 64 Marcin          Resler               Września               100.00      5.0     3842     1186     -444
 65 Janina          Jabłczyńska-Zając    Gdynia                 104.97      5.0     3804     1195       20
 66 Sylwia          Pliszka              Szczecin               100.00      5.0     3650     1178     -777
 67 Kasia           Kowalewska           Poznań                 116.94      4.0     4564     1171      124
 68 Krzysztof       Sporczyk             Piaseczno              112.25      4.0     4235     1196       45
 69 Magdalena.Maja  Rusak                Poznań                 100.00      4.0     4163     1144     -653
 70 Dominika        Gałdyńska            Poznań                 100.00      4.0     4096     1062     -404
 71 Mariola         Osajda-Matczak       Pruszków               112.83      4.0     3986     1158     -258
 72 Monika          Rubinstein           Warszawa               100.00      4.0     3805     1062     -377
 73 Andrzej         Tyczyno              Bydgoszcz              113.18      4.0     2667      866      149
 74 Jarosław        Puchalski            Łódź                   124.26      4.0     2329      743      284
 75 Aleksandra      Chadryś              Wieluń                 100.00      3.5     4144      914      271
 76 Urszula         Solarska             Łódź                   100.00      3.5     3740      933     -331
 77 Wojciech        Obremski             Legnica                100.00      3.5     3703      918      -66
 78 Żaneta          Malińska             Ostrzeszów             100.00      3.5     3507      941     -539
 79 Krzysztof       Ratajczyk            Poznań                 100.00      3.5     3466      922     -495
 80 Dariusz         Kuć                  Stargard Szczeciński   109.40      3.0     2419      735     -313
 81 Magdalena       Nyklewicz            Poznań                 100.00      3.0     2376      694      -63
 82 Mariusz         Łasiewicki           Choszczno              100.25      3.0     2197      705       51
 83 Joanna          Ostrowska            Warszawa               105.25      3.0     1764      619       41
 84 Przemysław      Pawlic               Wrocław                100.00      2.5     3745      824     -677
 85 Waldemar        Bulkowski            Chojnów                100.00      2.5     3211      802     -705
 86 Dorota          Kuć                  Stargard Szczeciński   100.00      2.0     2297      638     -297
 87 Agata           Kuć                  Stargard Szczeciński   100.00      2.0     2250      626     -234
 88 Jarosław        Sobczak              Warszawa               112.17      2.0     1752      492      -70
 89 Maciej          Pilc                 Poznań                 100.00      1.0      945      281     -166
 90 Maciej          Kuć                  Stargard Szczeciński   100.00      0.5     1956      371     -325
 91 Magdalena       Łasiewicka           Warszawa               100.00      0.5     1661      264     -262
 92 Wojciech        Pinczewski           Poznań                 100.00      0.5     1643      343     -879
 93 Michał          Pilc                 Poznań                 100.00      0.0      726      175     -593
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju IV Mistrzostwa Poznania



	Kazimierz.J Merklejn 146.58 Szczecin               

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     1 Mariola        Osajda-Matczak        112.83 +  328: 293  163
    2    19 Irena          Sołdan                122.67 -  366: 400   73
    3    15 Kazimierz      Merklejn              117.14 +  464: 287  167
    4    24 Teresa         Fortuna               115.67 +  368: 288  166
    5     9 Dawid          Pikul                 139.96 -  371: 391   90
    6    19 Andrzej        Gostomski             113.76 +  439: 360  164
    7    14 Walenty        Siemaszko             112.28 +  369: 323  162
    8     6 Krzysztof      Obremski              113.65 +  450: 365  164
    9     4 Paweł          Jackowski             133.92 -  375: 449   84
   10     9 Ewa            Strzelczyk            121.70 +  408: 400  172
   11     7 Grzegorz       Koczkodon             123.08 +  558: 301  173
   12     4 Justyna        Fugiel                135.85 +  426: 322  186
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1764  / 12 147.00




	Mateusz Żbikowski 143.44 Warszawa         

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     2 Marek          Rogalski              112.75 +  439: 334  163
    2    13 Magdalena.Maja Rusak                 100.00 +  424: 413  150
    3     8 Joanna         Zadrożna              116.38 +  475: 331  166
    4     6 Anna           Niedzielko            103.80 +  498: 337  154
    5     2 Paweł          Jackowski             133.92 +  518: 276  184
    6     1 Marek          Roszak                124.41 -  388: 489   74
    7     2 Łukasz         Tuszyński             114.85 +  456: 312  165
    8     1 Robert         Duczemiński           129.75 -  446: 468   80
    9     1 Mariusz        Wrześniewski          135.53 -  337: 431   86
   10     5 Karol          Wyrębkiewicz          133.08 -  365: 447   83
   11     9 Kamil          Górka                 139.59 -  324: 388   90
   12    13 Stanisław      Rydzik                138.29 +  454: 363  188
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1583  / 12 131.92




	Krzysztof Mówka 142.21 Toruń                    

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     3 Beata          Piotrowska            112.71 +  462: 320  163
    2     8 Łukasz         Szałkiewicz           117.17 +  435: 312  167
    3     6 Andrzej        Oleksiak              129.86 +  359: 314  180
    4     3 Mariusz        Wrześniewski          135.53 -  358: 466   86
    5    14 Irena          Sołdan                122.67 +  353: 346  173
    6     6 Robert         Duczemiński           129.75 -  338: 391   80
    7    16 Filip          Warzecha              125.11 +  408: 327  175
    8     5 Kamil          Górka                 139.59 +  460: 363  190
    9     8 Sławomir       Kordjalik             141.87 +  478: 369  192
   10     2 Tomasz         Zwoliński             141.57 +  428: 345  192
   11     3 Karol          Wyrębkiewicz          133.08 -  311: 424   83
   12     5 Katarzyna      Sołdan                105.84 +  428: 351  156
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1837  / 12 153.08




	Sławomir Kordjalik 141.87 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     4 Walenty        Siemaszko             112.28 +  334: 328  162
    2    18 Kamil          Górka                 139.59 -  341: 558   90
    3    23 Dawid          Pikul                 139.96 -  274: 416   90
    4    31 Filip          Warzecha              125.11 +  425: 379  175
    5    21 Andrzej        Rechowicz             124.72 +  352: 337  175
    6    22 Adam           Klimont               100.00 +  441: 345  150
    7    13 Andrzej        Tyczyno               113.18 +  415: 321  163
    8    10 Łukasz         Tuszyński             114.85 +  407: 304  165
    9     8 Krzysztof      Mówka                 142.21 -  369: 478   92
   10     8 Justyna        Fugiel                135.85 -  347: 459   86
   11    14 Anna           Niedzielko            103.80 +  397: 363  154
   12    11 Halina         Roszak                117.53 +  494: 386  168
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1670  / 12 139.17




	Tomasz Zwoliński 141.57 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     5 Krzysztof      Sporczyk              112.25 +  412: 380  162
    2    17 Paweł          Jackowski             133.92 -  271: 518   84
    3    20 Filip          Warzecha              125.11 +  525: 305  175
    4    11 Beata          Piotrowska            112.71 -  367: 491   63
    5    17 Jerzy          Luter                 107.68 +  449: 383  158
    6    12 Janusz         Domagała              100.00 +  476: 314  150
    7     7 Anna           Niedzielko            103.80 +  504: 363  154
    8     3 Marek          Roszak                124.41 +  350: 330  174
    9     3 Aleksander     Puchalski             129.14 +  414: 407  179
   10     2 Krzysztof      Mówka                 142.21 -  345: 428   92
   11     4 Aleksander     Puchalski             129.14 -  317: 449   79
   12     7 Robert         Duczemiński           129.75 -  315: 393   80
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1550  / 12 129.17




	Mariusz Skrobosz 140.12 Warszawa               

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     6 Eugeniusz      Wróblewski            111.15 +  387: 357  161
    2     3 Kasia          Kowalewska            116.94 +  432: 408  167
    3     3 Krzysztof      Obremski              113.65 -  350: 377   64
    4    22 Michał         Trumpus               128.17 -  304: 377   78
    5    26 Wojciech       Gołęcki               100.00 +  445: 326  150
    6    17 Grzegorz       Pukniel               115.78 -  246: 370   66
    7    18 Andrzej        Rechowicz             124.72 -  293: 343   75
    8    25 Lucyna         Śniadach              110.36 -  331: 409   60
    9    36 Dominika       Gałdyńska             100.00 +  408: 312  150
   10    23 Stanisław      Rydzik                138.29 -  302: 427   88
   11    31 Krzysztof      Sporczyk              112.25 +  430: 388  162
   12    27 Dominik        Zyskowski             100.00 +  457: 340  150
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1371  / 12 114.25




	Dawid Pikul 139.96 Poznań                   

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     7 Lucyna         Śniadach              110.36 +  460: 359  160
    2    10 Ewa            Strzelczyk            121.70 -  318: 413   72
    3    23 Sławomir       Kordjalik             141.87 +  416: 274  192
    4    13 Andrzej        Oleksiak              129.86 +  469: 445  180
    5     9 Kazimierz.J    Merklejn              146.58 +  391: 371  197
    6     8 Anna           Niedzielko            103.80 +  444: 383  154
    7     3 Mariusz        Wrześniewski          135.53 -  372: 442   86
    8     7 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  119.76 +  386: 378  170
    9     7 Kamil          Górka                 139.59 +  415: 369  190
   10     4 Robert         Duczemiński           129.75 +  458: 377  180
   11     2 Paweł          Jackowski             133.92 +  383: 370  184
   12     2 Michał         Trumpus               128.17 -  373: 397   78
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1843  / 12 153.58




	Kamil Górka 139.59 Łęczna           

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     8 Dariusz        Kuć                   109.40 +  412: 277  159
    2    18 Sławomir       Kordjalik             141.87 +  558: 341  192
    3     2 Michał         Ozimiński             103.27 +  435: 355  153
    4     1 Krzysztof      Obremski              113.65 +  396: 305  164
    5     3 Marek          Roszak                124.41 -  381: 460   74
    6     2 Mariusz        Wrześniewski          135.53 +  442: 398  186
    7     4 Paweł          Jackowski             133.92 -  324: 469   84
    8     5 Krzysztof      Mówka                 142.21 -  363: 460   92
    9     7 Dawid          Pikul                 139.96 -  369: 415   90
   10    12 Halina         Roszak                117.53 +  509: 286  168
   11     9 Mateusz        Żbikowski             143.44 +  388: 324  193
   12     6 Grzegorz       Pukniel               115.78 =  372: 372  116
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1671  / 12 139.25




	Stanisław Rydzik 138.29 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     9 Jolanta        Chłopińska            107.78 +  457: 239  158
    2    12 Andrzej        Rechowicz             124.72 +  429: 424  175
    3     7 Ewa            Strzelczyk            121.70 +  458: 319  172
    4     5 Lech           Szymczak              102.58 +  399: 337  153
    5     1 Mariusz        Wrześniewski          135.53 -  399: 421   86
    6     4 Paweł          Jackowski             133.92 -  338: 435   84
    7     9 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  119.76 -  413: 454   70
    8    12 Rafał          Wesołowski            116.25 -  394: 441   66
    9    17 Dominik        Zyskowski             100.00 -  383: 418   50
   10    23 Mariusz        Skrobosz              140.12 +  427: 302  190
   11    17 Artur          Irzyk                 124.33 +  417: 310  174
   12    13 Mateusz        Żbikowski             143.44 -  363: 454   93
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1471  / 12 122.58




	Justyna Fugiel 135.85 Sandomierz             

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    10 Jerzy          Luter                 107.68 +  407: 327  158
    2    22 Dominika       Gałdyńska             100.00 +  452: 346  150
    3     9 Lech           Szymczak              102.58 -  362: 367   53
    4    10 Zofia          Gajewska              118.44 +  495: 335  168
    5     6 Grzegorz       Pukniel               115.78 +  448: 242  166
    6     3 Andrzej        Tyczyno               113.18 +  416: 325  163
    7     5 Michał         Trumpus               128.17 -  272: 381   78
    8     9 Grzegorz       Koczkodon             123.08 -  317: 471   73
    9    12 Walenty        Siemaszko             112.28 +  389: 354  162
   10     8 Sławomir       Kordjalik             141.87 +  459: 347  192
   11     5 Robert         Duczemiński           129.75 +  427: 364  180
   12     4 Kazimierz.J    Merklejn              146.58 -  322: 426   97
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1640  / 12 136.67




	Mariusz Wrześniewski 135.53 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    11 Katarzyna      Sołdan                105.84 +  508: 301  156
    2     1 Andrzej        Kowalski              122.51 +  489: 332  173
    3     1 Jarosław       Puchalski             124.26 +  386: 378  174
    4     3 Krzysztof      Mówka                 142.21 +  466: 358  192
    5     1 Stanisław      Rydzik                138.29 +  421: 399  188
    6     2 Kamil          Górka                 139.59 -  398: 442   90
    7     3 Dawid          Pikul                 139.96 +  442: 372  190
    8     2 Karol          Wyrębkiewicz          133.08 +  442: 418  183
    9     1 Mateusz        Żbikowski             143.44 +  431: 337  193
   10     1 Michał         Trumpus               128.17 -  385: 482   78
   11     1 Michał         Trumpus               128.17 +  486: 461  178
   12     1 Karol          Wyrębkiewicz          133.08 +  513: 341  183
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1978  / 12 164.83




	Paweł Jackowski 133.92 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    12 Janina         Jabłczyńska-Zając     104.97 +  339: 334  155
    2    17 Tomasz         Zwoliński             141.57 +  518: 271  192
    3    10 Bogusław       Puchalski             119.07 +  489: 335  169
    4     4 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  119.76 +  368: 347  170
    5     2 Mateusz        Żbikowski             143.44 -  276: 518   93
    6     4 Stanisław      Rydzik                138.29 +  435: 338  188
    7     4 Kamil          Górka                 139.59 +  469: 324  190
    8     4 Michał         Trumpus               128.17 -  407: 436   78
    9     4 Kazimierz.J    Merklejn              146.58 +  449: 375  197
   10     3 Marek          Roszak                124.41 +  475: 278  174
   11     2 Dawid          Pikul                 139.96 -  370: 383   90
   12     3 Aleksander     Puchalski             129.14 +  439: 373  179
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1875  / 12 156.25




	Karol Wyrębkiewicz 133.08 Łódź              

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    13 Anna           Niedzielko            103.80 -  356: 360   54
    2    32 Wojciech       Obremski              100.00 +  432: 281  150
    3    19 Sławomir       Zabawa                102.37 +  538: 330  152
    4     7 Andrzej        Gostomski             113.76 +  405: 327  164
    5     5 Aleksander     Puchalski             129.14 +  399: 250  179
    6     7 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  119.76 +  389: 324  170
    7     1 Marek          Roszak                124.41 +  323: 313  174
    8     2 Mariusz        Wrześniewski          135.53 -  418: 442   86
    9     6 Grzegorz       Koczkodon             123.08 +  402: 346  173
   10     5 Mateusz        Żbikowski             143.44 +  447: 365  193
   11     3 Krzysztof      Mówka                 142.21 +  424: 311  192
   12     1 Mariusz        Wrześniewski          135.53 -  341: 513   86
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1773  / 12 147.75




	Andrzej Oleksiak 129.86 Hel              

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    14 Krzysztof      Borodziuk             103.62 +  408: 361  154
    2    21 Artur          Irzyk                 124.33 +  384: 362  174
    3     6 Krzysztof      Mówka                 142.21 -  314: 359   92
    4    13 Dawid          Pikul                 139.96 -  445: 469   90
    5    18 Magdalena.Maja Rusak                 100.00 +  651: 263  150
    6    10 Bogusław       Puchalski             119.07 +  470: 349  169
    7     6 Robert         Duczemiński           129.75 -  341: 349   80
    8    11 Aleksander     Puchalski             129.14 -  314: 418   79
    9    16 Halina         Roszak                117.53 -  355: 392   68
   10    22 Mariusz        Sylwestrzuk           122.45 +  393: 383  172
   11    18 Jolanta        Chłopińska            107.78 +  396: 289  158
   12    14 Krzysztof      Obremski              113.65 +  374: 347  164
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1550  / 12 129.17




	Robert Duczemiński 129.75 Gorzów Wielkopolski          

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    15 Michał         Ozimiński             103.27 -  351: 407   53
    2    34 Przemysław     Pawlic                100.00 +  457: 279  150
    3    16 Łukasz         Szałkiewicz           117.17 +  420: 344  167
    4     9 Magdalena.Maja Rusak                 100.00 +  465: 276  150
    5     7 Joanna         Zadrożna              116.38 +  440: 342  166
    6     6 Krzysztof      Mówka                 142.21 +  391: 338  192
    7     6 Andrzej        Oleksiak              129.86 +  349: 341  180
    8     1 Mateusz        Żbikowski             143.44 +  468: 446  193
    9     2 Michał         Trumpus               128.17 -  282: 449   78
   10     4 Dawid          Pikul                 139.96 -  377: 458   90
   11     5 Justyna        Fugiel                135.85 -  364: 427   86
   12     7 Tomasz         Zwoliński             141.57 +  393: 315  192
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1697  / 12 141.42




	Aleksander Puchalski 129.14 Włocławek                

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    16 Lech           Szymczak              102.58 -  317: 382   53
    2    44 Maciej         Kuć                   100.00 +  507: 272  150
    3    14 Mariusz        Łasiewicki            100.25 +  370: 279  150
    4    14 Ewa            Strzelczyk            121.70 +  382: 330  172
    5     5 Karol          Wyrębkiewicz          133.08 -  250: 399   83
    6    15 Marek          Rogalski              112.75 +  537: 271  163
    7    10 Grzegorz       Pukniel               115.78 +  392: 304  166
    8    11 Andrzej        Oleksiak              129.86 +  418: 314  180
    9     3 Tomasz         Zwoliński             141.57 -  407: 414   92
   10     7 Anna           Niedzielko            103.80 +  485: 297  154
   11     4 Tomasz         Zwoliński             141.57 +  449: 317  192
   12     3 Paweł          Jackowski             133.92 -  373: 439   84
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1639  / 12 136.58




	Michał Trumpus 128.17 Wrocław                  

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    17 Sławomir       Zabawa                102.37 +  416: 317  152
    2    16 Joanna         Zadrożna              116.38 -  373: 422   66
    3    18 Teresa         Fortuna               115.67 =  353: 353  116
    4    22 Mariusz        Skrobosz              140.12 +  377: 304  190
    5    15 Beata          Piotrowska            112.71 +  421: 414  163
    6     9 Krzysztof      Obremski              113.65 +  345: 334  164
    7     5 Justyna        Fugiel                135.85 +  381: 272  186
    8     4 Paweł          Jackowski             133.92 +  436: 407  184
    9     2 Robert         Duczemiński           129.75 +  449: 282  180
   10     1 Mariusz        Wrześniewski          135.53 +  482: 385  186
   11     1 Mariusz        Wrześniewski          135.53 -  461: 486   86
   12     2 Dawid          Pikul                 139.96 +  397: 373  190
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1863  / 12 155.25




	Małgorzata Kania 127.17 Milanówek                

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    18 Mariusz        Łasiewicki            100.25 -  348: 372   50
    2    35 Sylwia         Pliszka               100.00 +  388: 291  150
    3    28 Rafał          Skibicki              100.00 +  498: 321  150
    4     8 Grzegorz       Koczkodon             123.08 +  428: 316  173
    5    10 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  119.76 -  371: 391   70
    6    11 Rafał          Wesołowski            116.25 +  453: 359  166
    7     8 Irena          Sołdan                122.67 +  371: 337  173
    8     8 Joanna         Zadrożna              116.38 -  324: 416   66
    9    10 Anna           Niedzielko            103.80 -  323: 409   54
   10    14 Małgorzata     Szmuksta              100.00 +  351: 326  150
   11    11 Łukasz         Tuszyński             114.85 +  479: 386  165
   12     8 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  119.76 +  440: 403  170
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1537  / 12 128.08




	Filip Warzecha 125.11 Gdynia                   

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    19 Waldemar       Bulkowski             100.00 +  469: 228  150
    2     5 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  119.76 -  317: 336   70
    3    20 Tomasz         Zwoliński             141.57 -  305: 525   92
    4    31 Sławomir       Kordjalik             141.87 -  379: 425   92
    5    33 Mariusz        Sylwestrzuk           122.45 +  410: 374  172
    6    25 Dominik        Zyskowski             100.00 +  480: 358  150
    7    16 Krzysztof      Mówka                 142.21 -  327: 408   92
    8    22 Irena          Sołdan                122.67 +  369: 364  173
    9    19 Bogusław       Puchalski             119.07 +  386: 381  169
   10    17 Rafał          Skibicki              100.00 -  332: 382   50
   11    19 Andrzej        Gostomski             113.76 +  393: 296  164
   12    15 Łukasz         Tuszyński             114.85 +  422: 377  165
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1539  / 12 128.25




	Andrzej Rechowicz 124.72 Katowice               

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    20 Aleksandra     Chadryś               100.00 +  368: 358  150
    2    12 Stanisław      Rydzik                138.29 -  424: 429   88
    3    17 Marcin         Resler                100.00 +  389: 361  150
    4    18 Irena          Sołdan                122.67 -  349: 354   73
    5    21 Sławomir       Kordjalik             141.87 -  337: 352   92
    6    27 Magdalena.Maja Rusak                 100.00 +  487: 324  150
    7    18 Mariusz        Skrobosz              140.12 +  343: 293  190
