Graboszyce12
kwietnia
Graboszyce 12-13 kwietnia XVII Mistrzostwa Doliny Karpia w Scrabble
Wieliczka26
kwietnia
Wieliczka 26-27 kwietnia IV Wielicki Turniej w Scrabble
Kamieniec Ząbkowicki10
maja
Kamieniec Ząbkowicki 10-11 maja Puchar Słów — Zawody Scrabble w Kamieńcu Ząbkowickim
Wieliczka znów układała!26 - 27 kwietnia 2025 — IV Wielicki Turniej w ScrabbleInformacjeRelacjaWynikiHHRundyRankingPrzebieg
galeria

IV Wielicki Turniej w ScrabbleWieliczka, 26 - 27 kwietnia 2025


Turniej pod patronatem Burmistrza Wieliczki Rafała Ślęczki




Konkurs Relacja z turnieju


Wieliczka znów układała!
W miniony weekend odbyła się już IV edycja Mistrzostw Wieliczki w Scrabble. Do rywalizacji przy planszach przystąpiło 52 zawodników, a wśród nich aż troje debiutantów, którzy odważnie wkroczyli w świat turniejowych zmagań. Niektórzy wręcz bardzo odważnie — dwójka z nich, rodzeństwo Zakhar i Petro Firsov, nie tylko debiutowali w turnieju, ale po raz pierwszy w życiu zagrali w scrabble!

Pogoda w ten weekend wyjątkowo dopisała — słońce, przyjemne temperatury i wiosenny nastrój aż zachęcały do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. Jednak scrabbliści to zapaleni hobbyści — i choć za oknami kusiła piękna aura, oni z pełnym zaangażowaniem zasiedli przy planszach, oddając się swojej pasji układania słów i turniejowej rywalizacji.

Miejscem rozgrywek, tradycyjnie już, było Wielickie Centrum Kultury — przestrzeń doskonale znana scrabblistom, oferująca komfortowe warunki zarówno do gry, jak i integracji.

W takim mieście jak Wieliczka, położonym tuż obok Krakowa, można się było spodziewać silnej reprezentacji ze stolicy Małopolski — i rzeczywiście, krakowscy scrabbliści stawili się licznie. Aż 23 osoby reprezentowały klub Ghost, co sprawiło, że na sali nie brakowało znajomych akcentów i wzajemnych, dobrze znanych pojedynków.

Przez większość sobotnich rund zawodnicy z Krakowa rzeczywiście mocno zaznaczali swoją obecność w czołówce, ale nie byli jedynymi, którzy nadawali ton rywalizacji. Po siedmiu rundach, kończących pierwszy dzień zmagań, w ścisłej czołówce znaleźli się reprezentanci różnych części kraju. Klasyfikacja po pierwszym dniu planszowych zmagań wyglądała następująco: prowadził Przemysław Herdzina z Krakowa, tuż za nim znajdował się Jacek Mańko z Warszawy, a trzecie miejsce zajmował Krzysztof Gibas, również z Krakowa. Turniej był więc otwarty, a zapowiedź niedzielnych emocji — całkiem obiecująca.

Niedzielne gry nie przyniosły większych przetasowań na szczycie tabeli. Jacek i Przemek okazali się zbyt silni dla reszty stawki — grali pewnie, konsekwentnie i z taką skutecznością, że od rana do ostatniej rundy to między nimi toczyła się walka o końcowy triumf. Na przestrzeni dnia zamieniali się miejscami na szczycie klasyfikacji, ale wszystko miało się rozstrzygnąć bezpośrednio — w dwóch ich pojedynkach: najpierw w rundzie dziewiątej, a później w tej najważniejszej, dwunastej. W obu starciach górą był Jacek, który tym samym przypieczętował swoje zwycięstwo w wielickim turnieju, a Przemek, który przez cały weekend grał niezwykle równo i był jednym z motorów napędowych rywalizacji, uplasował się na drugiej pozycji.

Podium uzupełnił Łukasz Bobowski z Suchedniowa, który w ostatniej rundzie, przy stole nr 2, pokonał Agnieszkę Walas z... jakżeby inaczej — Krakowa.

Osoby, które stanęły na podium, zostały uhonorowane pięknymi pucharami oraz nagrodami pieniężnymi. Dodatkowe wyróżnienia trafiły również w ręce zawodników w klasyfikacjach specjalnych:
- Justyna Górka z Krakowa otrzymała puchar dla najlepszej kobiety,
- Petro Firsov z Wieliczki został nagrodzony jako najlepszy debiutant,
- Paweł Kowalski zdobył puchar dla najlepszego wieliczanina.

Nie zapomniano także o pozostałych uczestnikach — każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom, medal oraz upominek zawierający sól wielicką i miód — symboliczne pamiątki, które na długo przypomną o atmosferze tego turnieju.

Uroczystego zakończenia oraz wręczenia wszystkich nagród dokonał Dyrektor Wielickiego Centrum Kultury, który swoją obecnością podkreślił wagę wydarzenia w lokalnym kalendarzu kulturalnym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację i wspaniałą atmosferę.

Do zobaczenia za rok — znów w Wieliczce, znów wśród przyjaciół scrabbla!
relacja: Mariusz Wrześniewski
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
III Wielicki Turniej w Scrabble
II Wielicki Turniej w Scrabble
I Wielicki Turniej w Scrabble
Rodzaj turniejuotwarty
Sposób rozgrywanialiczba rund: 12
system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12)
20 minut dla gracza na partię
Miejsce rozgrywekWielickie Centrum Kultury

Rynek Górny 6
32-020 Wieliczka
Obrońca tytułuPaweł Mazurek
SędziaMariusz Wrześniewski
HarmonogramSobota, 26 kwietnia (7 rund)
11:00 — zapisy do turnieju
12:00 — rozpoczęcie turnieju
14:00-15:00 — przerwa obiadowa
20:00 — zakończenie gier

Niedziela, 27 kwietnia (5 rund)
09:30 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek
14:30 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju
Wpisowe35 zł za dzień
członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 25 zł za dzień
młodzież szkolna — 15 zł za dzień (do szkoły średniej włącznie)
debiutanci i honorowi członkowie PFS — bez opłat
Dojazdhttps://wck.wieliczka.eu/contact/

5 minut z przystanku PKP oraz przystanku autobusowego

przyjazd pociągiem stacja Wieliczka Rynek Kopalnia (należy skręcić w lewo w ul. Edwarda Dembowskiego, następnie przejść aleją wzdłuż plant, po czym skręcić w prawo w ul. Zamkową w stronę Rynku Górnego. Budynek Wielickiego Centrum Kultury znajduje się po prawej stronie).

autobus linia 304 przystanek Wieliczka Rynek Kopalnia

należy kierować się w stronę wielickich plant, następnie przejść aleją wzdłuż parku, po czym skręcić w prawo w ul. Zamkową w stronę Rynku Górnego. Budynek Wielickiego Centrum Kultury znajduje się po prawej stronie).

Ok 10 min samochodem z zjazdu autostrady A4.
Parkowanie w weekend w Wieliczce jest bezpłatne, jednak budynek WCK znajduje się w ścisłym centrum i może nie być łatwo znaleźć miejsce do zaparkowania w pobliżu.
WyżywienieMożliwość zamówienia obiadu w cenie 34 zł
Wersja mięsna
1 opcja
zupa pomidorowa/ Roladka drobiowa ze szpinakiem w sosie serowo śmietanowym + Ziemniaki opiekane + Colesław
2 opcja
zupa pomidorowa / Panierowany filet z kurczaka + Ziemniaki opiekane + Colesław
Wersja dla wegetarian
Zupa pomidorowa na wywarze warzywnym/ Pierogi ruskie

Podczas trwania turnieju zapewniamy kawę, herbatę, wodę i drobne przekąski.


W okolicy Rynku Górnego znajdują się:
1. Creperie – naleśnikarnia
Wieliczka ul. Mikołaja Kopernika 2, (znajduje się na terenie Rynku Górnego)
https://www.facebook.com/creperie.wieliczka/

2. Pierogarnia,,Dzień dobry’’ – pierogarnia
Wieliczka, Rynek Górny 1, (znajduje się na terenie Rynku Górnego)
https://www.facebook.com/pierogisy/?locale=pl_PL

3. Sztolnia Wieliczka – dania obiadowe, kuchnia regionalna
Wieliczka, ul Zamkowa 5, (ok. 60m w odległości od miejsca gry)
https://www.karczma-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2020/08/Sztolnia_Menu_2020-08-13v3_-1.pdf

4. Stara Piekarnia – dania obiadowe
Wieliczka, ul. Seraf, (w odległości ok 180 m od miejsca gry)
https://starapiekarnia.com/restauracja

5. Warzelnia Smaków – dania kuchni polskiej
Wieliczka, ul. Daniłowicza 13, (w odległości ok 400 m od miejsca gry)
https://warzelniasmakow.pl/

6. Zajadalnia Wieliczka – Obiady, Domowe, Pierogi, Pizza, Sałatki
Wieliczka, ul. Stefana Batorego 9, (w odległości ok 210 m od miejsca gry)
https://directbistro.com/pl/zamow-online/zajadalnia-wieliczka-3199#/

Noclegi1. Hotel Grand Sal, Park Kingi 7
https://www.grandsal.pl/
pokoje 1, 2,3 oraz 4-osobowe, tel. 12 289 81 10, (7 minut piechotą do miejsca gry)

2. Hotel Galicja, ul. Edwarda Dembowskiego 20,
https://hotelgalicja.pl/
pokoje 1,2,3,4,5-osobowe; tel.12 291 40 40, (9 minut piechotą do miejsca gry)

3. Turówka Hotel & Spa, ul. ul. Żeromskiego 1
https://turowka.pl/
pokoje 1,2,3 osobowy tel. 12 279 61 00, (10 minut piechotą do miejsca gry)

4. Hotel Galant, ul. Niepołomska 16
http://www.galant.wel.pl/
pokoje 1,2,3,4 -osobowy, tel. 12 289 27 50, (20 minut piechotą do miejsca gry)

5. Motel General Holiday, ul. Dembowskiego 60
https://www.facebook.com/MotelGeneralHoliday/
pokoje 2,3,4 oraz 6 osobowe, tel. 501 458 453 (13 minut piechotą do miejsca gry)

6. Willa Relaks, ul. Niepołomska 22
http://www.willarelaks.com.pl/pl
pokoje 2,3 oraz 4 osobowe tel. 12 278 12 91 (23 minuty piechotą do miejsca gry)

7. Hotel Górsko, ul. Górsko 14
https://www.hotelgorsko.pl
pokoje 1,2,3 4 osobowe tel. +48 12 278 39 27
NagrodyPuchary dla zwycięzców

Nagrody finansowe:
I miejsce 600 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł
Zgłoszenia uczestnikówpokaż listę uczestników
Lp.Imię i nazwiskoMiastoStatus uczestnikaDodatkowe opcjeData zgłoszenia
1 Tomasz Lempart Kraków Zwykły uczestnik2025-03-20 10:46:09
2 Paweł Mazurek  Polanica-Zdrój Członek PFS2025-03-20 11:54:54
3 Arkadiusz Łydka Jaworzno Członek PFSfilet2025-03-20 11:59:39
4 Dariusz Sowula Kraków Zwykły uczestnik2025-03-20 12:38:52
5 Bartosz Bartczak Poznań Członek PFSfilet2025-03-20 13:46:28
6 Alicja Bierkat Ruda Śląska Zwykły uczestnikroladka2025-03-20 13:57:09
7 Arkadiusz Kleniewski Dzierzążnia Członek PFSfilet2025-03-20 20:28:09
8 Karolina Kleniewska Warszawa Zwykły uczestnikfilet2025-03-20 21:17:38
9 Bernadeta Zapała Jaworzno Zwykły uczestnikroladka2025-03-21 13:57:28
10 Ewa Dunikowska Kraków Członek PFS2025-03-21 16:46:40
11 Grzegorz Wilk Kraków Zwykły uczestnik2025-03-22 16:25:52
12 Agnieszka Pręcikowska Kraków Zwykły uczestnikfilet2025-03-23 15:49:30
13 Dominik Urbacki Pruszków Członek PFS2025-03-27 01:04:15
14 Przemysław Herdzina Kraków Zwykły uczestnik2025-03-27 18:57:30
15 Katarzyna Kowalska Katowice Członek PFSfilet2025-03-30 19:07:15
16 Joanna Brychcy Katowice Członek PFSfilet2025-03-30 20:28:09
17 Andrzej Klich Jaworzno Członek PFSfilet2025-03-30 21:22:37
18 Jan Mrozowski Kraków Członek PFS2025-04-01 14:28:03
19 Leszek Kilian Jaworzno Członek PFSfilet2025-04-02 20:04:40
20 Katarzyna Ślusarz Kraków Debiut2025-04-05 18:19:48
21 Kacper Drozdowski Wieliczka Zwykły uczestnik2025-04-06 22:53:52
22 Marcin Ceglarek Kraków Zwykły uczestnikroladka2025-04-07 12:08:11
23 Łukasz Bobowski Suchedniów Członek PFSroladka2025-04-07 14:44:06
24 Krzysztof Wysoczański Kraków Zwykły uczestnikfilet2025-04-08 16:18:11
25 Aneta Szczyrzyca Jaworzno Członek PFSroladka2025-04-08 17:10:56
26 Agnieszka Walas Kraków Członek PFS2025-04-09 13:19:43
27 Jacek Mańko Warszawa Członek PFSfilet2025-04-14 00:06:31
28 Bernadetta Walasek Kraków Zwykły uczestnikfilet2025-04-14 08:34:56
29 Bartłomiej Dalecki Rumia Zwykły uczestnikfilet2025-04-15 15:28:03
30 Ireneusz Kurzok Mikołów Zwykły uczestnikpierogi2025-04-15 21:29:04
31 Justyna Gorka Kraków Członek PFS2025-04-17 13:23:13
32 Katarzyna Czarnecka Kraków Zwykły uczestnikroladka2025-04-17 22:58:09
33 Iwona Wanda Grygiel Bytom Członek PFS2025-04-18 12:20:59
34 Dariusz Putoń Ruda Śląska Członek PFSroladka2025-04-20 14:40:26
35 Mateusz Królikowski Wrocław Zwykły uczestnikfilet2025-04-20 19:21:19
36 Sławek Wiśniowski Jaworzno Członek PFSfilet2025-04-22 16:03:58
37 Jerzy Matyasik Kraków Członek PFS2025-04-23 08:43:07
38 Laura Pisula Wrocław Zwykły uczestnikroladka2025-04-24 10:56:06
39 Piotr Broda Sandomierz Członek PFS2025-04-24 12:55:07
40 Karol Wyrębkiewicz Kraków Członek PFS2025-04-24 18:45:55
41 Waldemar Wypchał Kraków Członek PFS2025-04-24 22:19:33
42 Paweł Kowalski Kutno Zwykły uczestnik2025-04-25 10:04:24
43 Jakub Kowalski Lanckorona Zwykły uczestnik2025-04-25 12:37:06
44 Krzysztof Gibas Kraków Członek PFS2025-04-25 12:54:50
45 Grzegorz Kurowski Krynica-Zdrój Członek PFS2025-04-25 17:25:41
46 Grzegorz Jarosz Tarnów Członek PFS2025-04-26 06:22:05
47 Jerzy Luter Bytom Członek PFS2025-04-26 06:39:25
48 Dominik Ulejczyk Będzin Członek PFS2025-04-26 09:23:55
OrganizatorzyWielickie Centrum Kultury
knowak@wck.wieliczka.eu, tel 512 727 927
ktuteja@wck.wieliczka.eu, 512 727 659

k.gorka@pfs.org.pl, 602 443 800 (PFS)

SponsorzyPartnerzy:
Gmina Wieliczka


Wyniki turnieju IV Wielicki Turniej w Scrabble

Lp. Imię            Nazwisko             Miasto               Ranking  Duże pkt Małe pkt Skalpy   Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Jacek           Mańko                Warszawa               162.33     10.0     4851     2298      616
  2 Przemysław      Herdzina             Kraków                 172.13      9.0     5197     2175      718
  3 Łukasz          Bobowski             Suchedniów             163.79      9.0     4998     1989      448
  4 Jan             Mrozowski            Kraków                 170.67      9.0     4911     2111      600
  5 Marcin          Ceglarek             Kraków                 141.83      8.0     5154     1984      810
  6 Justyna         Górka                Kraków                 165.22      8.0     5121     1916      366
  7 Agnieszka       Walas                Kraków                 141.35      8.0     4968     1946      512
  8 Arkadiusz       Kleniewski           Dzierzążnia            152.37      8.0     4713     1855       84
  9 Jakub M.        Kowalski             Lanckorona             130.41      8.0     4630     1880      113
 10 Grzegorz        Kurowski             Krynica-Zdrój          172.99      7.0     5214     1813      595
 11 Karol           Wyrębkiewicz         Kraków                 171.05      7.0     5171     1949      342
 12 Mateusz         Królikowski          Wrocław                145.12      7.0     5156     1735      826
 13 Dominik         Urbacki              Pruszków               186.56      7.0     5133     1849      516
 14 Krzysztof       Gibas                Kraków                 150.93      7.0     4825     1901      295
 15 Andrzej         Rakoczy              Kocmyrzów              133.84      7.0     4774     1838      126
 16 Jerzy           Matyasik             Kraków                 140.06      7.0     4724     1712      440
 17 Piotr           Broda                Sandomierz             148.57      7.0     4599     1948      213
 18 Dariusz         Sowula               Kraków                 133.32      7.0     4463     1726     -120
 19 Joanna          Brychcy              Katowice               121.47      7.0     4455     1649      301
 20 Katarzyna       Kowalska             Katowice               123.40      7.0     4367     1800       35
 21 Paweł           Kowalski             Wieliczka              143.23      6.0     4893     1654      388
 22 Jerzy           Luter                Bytom                  140.08      6.0     4782     1490      502
 23 Tomasz          Lempart              Kraków                 160.11      6.0     4763     1594      -75
 24 Paweł           Mazurek              Polanica-Zdrój         167.80      6.0     4685     1829     -169
 25 Kacper          Drozdowski           Wieliczka              109.63      6.0     4619     1561      248
 26 Laura           Pisula               Wrocław                140.83      6.0     4527     1472      495
 27 Ireneusz        Kurzok               Mikołów                140.42      6.0     4524     1652      341
 28 Arkadiusz       Łydka                Jaworzno               144.53      6.0     4453     1677     -192
 29 Sławomir        Wiśniowski           Jaworzno               121.53      6.0     4430     1790     -169
 30 Leszek          Kilian               Jaworzno               123.05      6.0     4395     1717       73
 31 Agnieszka       Pręcikowska          Kraków                 100.00      6.0     4330     1380      491
 32 Krzysztof       Wysoczański          Kraków                 114.06      6.0     4265     1471      461
 33 Waldemar        Wypchał              Kraków                 119.17      6.0     4175     1490       -9
 34 Dominik         Ulejczyk             Będzin                 153.55      5.5     4635     1526      118
 35 Bartosz         Bartczak             Poznań                 153.63      5.5     4120     1529     -204
 36 Grzegorz        Wilk                 Kraków                 147.22      5.0     4763     1505      326
 37 Grzegorz        Jarosz               Tarnów                 125.22      5.0     4395     1618      -40
 38 Ewa             Dunikowska           Kraków                 125.70      5.0     4307     1359      238
 39 Alicja          Bierkat              Ruda Śląska            115.15      5.0     4307     1608     -315
 40 Karolina        Kleniewska           Warszawa               100.00      5.0     4134     1331      402
 41 Aneta           Szczyrzyca           Jaworzno               114.05      5.0     4087     1444      -69
 42 Bartłomiej      Dalecki              Rumia                  112.64      5.0     4034     1354       31
 43 Zygmunt         Skwarek              Katowice               100.97      5.0     3826     1248     -248
 44 Katarzyna       Czarnecka            Kraków                 100.00      4.0     4029     1264     -448
 45 Andrzej         Klich                Jaworzno               102.25      4.0     3867     1179     -548
 46 Bernadeta       Zapała               Jaworzno               100.00      4.0     3686     1187     -602
 47 Iwona Wanda     Grygiel              Bytom                  100.00      4.0     3535     1167     -494
 48 Dariusz         Putoń                Ruda Śląska            164.13      4.0     2651     1126       -4
 49 Bernadetta      Walasek              Kraków                 100.30      3.0     3991     1021     -140
 50 Zuzanna         Stasiak              Włocławek              108.15      3.0     1837      578      148
 51 Petro           Firsov               Wieliczka              100.00      2.0     1652      927    -3156
 52 Katarzyna       Ślusarz              Kraków                 100.00      1.0     2427      822    -1707
 53 Zakhar          Firsov               Wieliczka              100.00      0.0     1339      668    -3509
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju IV Wielicki Turniej w Scrabble



	Dominik Urbacki 186.56 Pruszków

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     1 Andrzej        Rakoczy               133.84 +  492: 392  187
    2     9 Arkadiusz      Łydka                 144.53 -  412: 447   95
    3     8 Bartłomiej     Dalecki               112.64 +  527: 227  187
    4     4 Paweł          Kowalski              143.23 +  447: 380  193
    5     2 Jacek          Mańko                 162.33 +  397: 372  212
    6     3 Krzysztof      Gibas                 150.93 -  396: 497  101
    7     4 Agnieszka      Walas                 141.35 -  427: 450   91
    8     7 Alicja         Bierkat               115.15 +  441: 378  187
    9     6 Piotr          Broda                 148.57 -  338: 375   99
   10     7 Paweł          Mazurek               167.80 +  411: 399  218
   11     6 Sławomir       Wiśniowski            121.53 +  502: 328  187
   12     4 Marcin         Ceglarek              141.83 -  343: 372   92
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1849 / 12 154.08




	Grzegorz Kurowski 172.99 Krynica-Zdrój

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     2 Dariusz        Sowula                133.32 +  504: 318  183
    2     7 Jan            Mrozowski             170.67 -  344: 477  121
    3    10 Leszek         Kilian                123.05 +  468: 272  173
    4     6 Alicja         Bierkat               115.15 -  367: 405   65
    5    10 Jakub M.       Kowalski              130.41 +  385: 301  180
    6     9 Andrzej        Rakoczy               133.84 -  373: 393   84
    7    13 Arkadiusz      Łydka                 144.53 +  435: 304  195
    8     9 Paweł          Mazurek               167.80 -  415: 469  118
    9    12 Jerzy          Matyasik              140.06 +  514: 390  190
   10     9 Ireneusz       Kurzok                140.42 +  478: 313  190
   11     7 Piotr          Broda                 148.57 +  464: 423  199
   12     5 Justyna        Górka                 165.22 -  467: 554  115
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1813 / 12 151.08




	Przemysław Herdzina 172.13 Kraków                   

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     3 Jakub M.       Kowalski              130.41 +  551: 343  180
    2     2 Łukasz         Bobowski              163.79 +  475: 312  214
    3     1 Agnieszka      Walas                 141.35 +  473: 429  191
    4     1 Piotr          Broda                 148.57 +  390: 354  199
    5     1 Dariusz        Putoń                 164.13 +  418: 333  214
    6     1 Paweł          Mazurek               167.80 +  450: 365  218
    7     1 Karol          Wyrębkiewicz          171.05 -  363: 470  121
    8     1 Krzysztof      Gibas                 150.93 +  490: 383  201
    9     1 Jacek          Mańko                 162.33 -  341: 387  112
   10     2 Jan            Mrozowski             170.67 +  452: 395  221
   11     2 Marcin         Ceglarek              141.83 +  462: 295  192
   12     1 Jacek          Mańko                 162.33 -  332: 413  112
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    2175 / 12 181.25




	Karol Wyrębkiewicz 171.05 Kraków            

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     4 Ewa            Dunikowska            125.70 +  451: 330  176
    2    11 Krzysztof      Gibas                 150.93 -  367: 410  101
    3    13 Tomasz         Lempart               160.11 +  482: 475  210
    4     7 Łukasz         Bobowski              163.79 +  541: 397  214
    5     4 Alicja         Bierkat               115.15 +  537: 353  171
    6     2 Piotr          Broda                 148.57 -  320: 435   99
    7     1 Przemysław     Herdzina              172.13 +  470: 363  222
    8     3 Jan            Mrozowski             170.67 -  417: 443  121
    9     5 Andrzej        Rakoczy               133.84 +  522: 363  184
   10     1 Jacek          Mańko                 162.33 -  320: 480  112
   11     5 Paweł          Mazurek               167.80 +  402: 385  218
   12     3 Jan            Mrozowski             170.67 -  342: 395  121
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1949 / 12 162.42




	Jan Mrozowski 170.67 Kraków

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     5 Grzegorz       Jarosz                125.22 +  386: 298  175
    2     7 Grzegorz       Kurowski              172.99 +  477: 344  223
    3     7 Marcin         Ceglarek              141.83 +  476: 296  192
    4     2 Jacek          Mańko                 162.33 -  333: 458  112
    5     7 Sławomir       Wiśniowski            121.53 -  386: 395   72
    6    10 Alicja         Bierkat               115.15 +  381: 342  171
    7     8 Leszek         Kilian                123.05 +  383: 299  173
    8     3 Karol          Wyrębkiewicz          171.05 +  443: 417  221
    9     3 Łukasz         Bobowski              163.79 +  439: 277  214
   10     2 Przemysław     Herdzina              172.13 -  395: 452  122
   11     3 Justyna        Górka                 165.22 +  417: 391  215
   12     3 Karol          Wyrębkiewicz          171.05 +  395: 342  221
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    2111 / 12 175.92




	Paweł Mazurek 167.80 Polanica-Zdrój

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     6 Katarzyna      Kowalska              123.40 +  329: 308  173
    2    12 Dariusz        Putoń                 164.13 -  340: 342  114
    3    15 Krzysztof      Wysoczański           114.06 +  438: 291  168
    4    11 Arkadiusz      Kleniewski            152.37 +  463: 452  202
    5     5 Grzegorz       Wilk                  147.22 +  399: 367  197
    6     1 Przemysław     Herdzina              172.13 -  365: 450  122
    7     5 Marcin         Ceglarek              141.83 -  323: 607   92
    8     9 Grzegorz       Kurowski              172.99 +  469: 415  223
    9     9 Ireneusz       Kurzok                140.42 +  380: 379  190
   10     7 Dominik        Urbacki               186.56 -  399: 411  137
   11     5 Karol          Wyrębkiewicz          171.05 -  385: 402  121
   12    10 Jerzy          Matyasik              140.06 -  395: 430   90
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1829 / 12 152.42




	Justyna Górka 165.22 Kraków  

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     7 Leszek         Kilian                123.05 +  474: 337  173
    2    10 Jacek          Mańko                 162.33 -  367: 487  112
    3    11 Grzegorz       Jarosz                125.22 +  415: 360  175
    4    10 Waldemar       Wypchał               119.17 +  408: 256  169
    5     8 Katarzyna      Kowalska              123.40 +  451: 366  173
    6     4 Sławomir       Wiśniowski            121.53 -  336: 405   72
    7     7 Dariusz        Putoń                 164.13 +  436: 420  214
    8     5 Agnieszka      Walas                 141.35 +  574: 386  191
    9     2 Krzysztof      Gibas                 150.93 +  408: 407  201
   10     3 Marcin         Ceglarek              141.83 -  307: 447   92
   11     3 Jan            Mrozowski             170.67 -  391: 417  121
   12     5 Grzegorz       Kurowski              172.99 +  554: 467  223
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1916 / 12 159.67




	Dariusz Putoń 164.13 Ruda Śląska            

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     8 Sławomir       Wiśniowski            121.53 +  443: 314  172
    2    12 Paweł          Mazurek               167.80 +  342: 340  218
    3     5 Jerzy          Matyasik              140.06 +  395: 377  190
    4     3 Grzegorz       Wilk                  147.22 +  411: 397  197
    5     1 Przemysław     Herdzina              172.13 -  333: 418  122
    6     5 Jacek          Mańko                 162.33 -  307: 373  112
    7     7 Justyna        Górka                 165.22 -  420: 436  115
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1126 /  7 160.86




	Łukasz Bobowski 163.79 Suchedniów               

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     9 Joanna         Brychcy               121.47 +  430: 330  171
    2     2 Przemysław     Herdzina              172.13 -  312: 475  122
    3     9 Kacper         Drozdowski            109.63 +  411: 359  164
    4     7 Karol          Wyrębkiewicz          171.05 -  397: 541  121
    5    16 Waldemar       Wypchał               119.17 +  466: 248  169
    6     7 Mateusz        Królikowski           145.12 +  508: 471  195
    7     6 Andrzej        Rakoczy               133.84 +  454: 310  184
    8     4 Piotr          Broda                 148.57 +  410: 336  199
    9     3 Jan            Mrozowski             170.67 -  277: 439  121
   10     4 Sławomir       Wiśniowski            121.53 +  419: 272  172
   11     4 Jakub M.       Kowalski              130.41 +  512: 401  180
   12     2 Agnieszka      Walas                 141.35 +  402: 368  191
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1989 / 12 165.75




	Jacek Mańko 162.33 Warszawa

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    10 Waldemar       Wypchał               119.17 +  373: 364  169
    2    10 Justyna        Górka                 165.22 +  487: 367  215
    3     2 Mateusz        Królikowski           145.12 +  393: 314  195
    4     2 Jan            Mrozowski             170.67 +  458: 333  221
    5     2 Dominik        Urbacki               186.56 -  372: 397  137
    6     5 Dariusz        Putoń                 164.13 +  373: 307  214
    7     2 Piotr          Broda                 148.57 +  423: 326  199
    8     2 Marcin         Ceglarek              141.83 +  390: 353  192
    9     1 Przemysław     Herdzina              172.13 +  387: 341  222
   10     1 Karol          Wyrębkiewicz          171.05 +  480: 320  221
   11     1 Agnieszka      Walas                 141.35 -  302: 481   91
   12     1 Przemysław     Herdzina              172.13 +  413: 332  222
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    2298 / 12 191.50




	Tomasz Lempart 160.11 Kraków

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    11 Alicja         Bierkat               115.15 -  260: 399   65
    2    21 Ewa            Dunikowska            125.70 +  469: 383  176
    3    13 Karol          Wyrębkiewicz          171.05 -  475: 482  121
    4    16 Leszek         Kilian                123.05 -  385: 427   73
    5    19 Karolina       Kleniewska            100.00 +  378: 356  160
    6    13 Dominik        Ulejczyk              153.55 +  475: 357  204
    7    12 Jakub M.       Kowalski              130.41 -  346: 371   80
    8    15 Arkadiusz      Łydka                 144.53 +  514: 366  195
    9    11 Kacper         Drozdowski            109.63 +  409: 370  160
   10    10 Grzegorz       Jarosz                125.22 +  432: 416  175
   11     8 Andrzej        Rakoczy               133.84 -  236: 489   84
   12     9 Krzysztof      Gibas                 150.93 -  384: 422  101
                                                          --------------- ---- ------
