Jaworzno 4
września
Jaworzno 4- 5 września XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble
Piasutno 4
września
Piasutno 4- 5 września Ósme scrabble nad jeziorem
Sosnowiec 2
października
Sosnowiec 2- 3 października I Otwarte Mistrzostwa Sosnowca w Scrabble
Pierwszy Tryumf Tomasza Nasiłowskiego04 - 05 września 2021 — Ósme scrabble nad jezioremInformacjeRelacjaWynikiHHRundyRankingPrzebieg
galeria

Ósme scrabble nad jezioremPiasutno, 04 - 05 września 2021

Konkurs Relacja z turnieju


Pierwszy Tryumf Tomasza Nasiłowskiego
W piękny, słoneczny weekend września rozegrano dwa turnieje w scrabble. Żeby umożliwić udział w zawodach większemu gronu zawodników z całej Polski, jeden turniej rozegrano na północy a drugi na południu naszego kraju. Ci którzy wybrali się na północ, zawitali do Piasutna na "Ósme scrabble nad jeziorem". Cieszy fakt, że scrabblowa rodzina powiększyła się o troje debiutantów. Słowo "rodzina" ma podwójne znaczenie gdyż zawodnicy także są rodziną. Marian Zdankowskiżoną Elżbietą i siostrą Aliną Krasowską przyjechali z Olsztyna pod "opieką" Stanisława Olsztyna.

W sobotnich rozgrywkach, trudno było wskazać faworyta do zwycięstwa. Początek rozgrywek należał do Andrzeja Kwiatkowskiego z Warszawy jednak po trzeciej rundzie prym wiodły kobiety, Agnieszka Matus z Milanówka i Justyna Sławińska-Budzich z Kolnik. Po czwartej i piątej rundzie prowadził Tomasz Nasiłowski z Siedlec aby w szóstej rundzie oddać fotel lidera Adamowi Sternikowi z Kętrzyna. W ostatniej partii sobotnich rozgrywek Adam podejmował Mariusza Skrobosza z Warszawy i po przegranej partii ustąpił miejsca swojemu pogromcy na czele stawki. Tak więc nikt z biorących udział w turnieju nie zachował "zera z tyłu".

Wieczorem jak to w Pasutnie bywa, wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnym grillowaniu i integrowaniu się. W niedzielny poranek na turniej zawitało jeszcze dwóch graczy i tym samym sala wypełniła się po brzegi. W ósmej i dziewiątej rundzie liderzy przegrywali swoje pojedynki. I gdy wydawało się, że to fatum przezwyciężył Szymon Dąbrowski z Warszawy zmierzając po końcowe zwycięstwo w turnieju, nastała ostatnia runda. Na pierwszym stole zasiedli Tomasz Nasiłowski i Szymon Dąbrowski. Dla Tomka był to 34 turniej w karierze i po raz trzeci miał zapewnione podium. Dzięki zwycięstwu zdobył on po raz pierwszy najwyższy stopień podium. Szymon zajął drugie miejsce a trzecie Mariusz Skrobosz.

Wszyscy uczestnicy wyjechali z gościnnego Piasutna z nagrodami i upominkami. Dodatkowo okolicznościowe nagrody otrzymali:
Za najsmaczniejszy wyraz — Katarzyna Dębska z Ostródy
Za skok tygrysa - Justyna Sławińska-Budzich z Kolnik
Za największy zjazd — Marek Dudkiewicz z Milanówka
Za najniższą wygraną — Marianna Kozłowska z Białegostoku
Za najwyższy wynik przy przegranej partii — Marcin Rogala z Warszawy
Dla najlepszego zawodnika z Piasutna — Jerzy Krzyżewski
Za ułożenie wyrazu z jak największą ilością liter ze słowa PIASUTNO — Krzysztof Sporczyk z Piaseczna
Dodatkowo wszystkie kobiety otrzymały drobną biżuterię.

Serdeczne a zarazem ogromne podziękowania dla organizatorów, sponsorów i patronów za cudowne chwile spędzone w pierwszy wrześniowy weekend, za przepyszne przekąski i super smaczny obiad oraz za wspólne biesiadowanie przy grillu. Powoli zbliża się jubileusz ale po drodze będą dziewiąte grania nad jeziorem, na które gorąco zapraszamy
relacja: Andrzej Gostomski
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
Siódme scrabble nad jeziorem
Szóste scrabble nad jeziorem
Piąte scrabble nad jeziorem


Rodzaj turniejuotwarty (limit 50 miejsc)
Sposób rozgrywanialiczba rund: 12
system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12)
20 minut dla gracza na partię
Miejsce rozgrywekPiasutno, remiza OSP
Obrońca tytułuMałgorzata Deszczyńska
SędziaAndrzej Gostomski
HarmonogramSobota, 4 września (7 rund)
11:00 — rozpoczęcie turnieju
14:00-15:00 — przerwa obiadowa
19:00 — zakończenie gier

Niedziela, 5 września (5 rund)
9:30 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek
14:30 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju
Wpisowe25 zł za dzień
członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 15 zł za dzień
młodzież szkolna — 10 zł za dzień (do szkoły średniej włącznie)
debiutanci — bez opłat
Dojazdsamochodem
Wyżywieniew sobotę zapewnimy obiad.
na miejscu na okrągło bufet: kawa, herbata, ciasto
NoclegiBasista agroturystyka — 89 622 62 06
Na pięterku — 504 213 697
NagrodyPuchary i nagrody rzeczowe
Dodatkowe atrakcjebankiecik
Zgłoszenia uczestnikówpokaż listę uczestników
Lp.Imię i nazwiskoMiastoStatus uczestnikaData zgłoszenia
1 Bartosz Bartczak Poznań Członek PFS2021-08-09 11:01:38
2 Irena Sołdan  Warszawa Członek PFS2021-08-09 20:39:54
3 Franek Łysek Warszawa Młodzież2021-08-10 13:36:21
4 Arkadiusz Kleniewski Dzierzążnia Członek PFS2021-08-10 13:36:47
5 Tomasz Sehnal Warszawa Zwykły uczestnik2021-08-11 19:13:14
6 Józef Burzyński Ełk Członek PFS2021-08-11 20:00:48
7 Mariusz Orzeł Nowe Miasto Lubawskie Członek PFS2021-08-13 21:46:04
8 Bogdan Kozłowski Białystok Zwykły uczestnik2021-08-17 17:16:13
9 Marianna Kozłowska Białystok Zwykły uczestnik2021-08-17 17:16:45
10 Roman Błoszyński Rumejki Zwykły uczestnik2021-08-17 22:52:42
11 Zbigniew Rybak Warszawa Członek PFS2021-08-17 22:53:15
12 Teresa Radziewicz Juchnowiec Górny Zwykły uczestnik2021-08-17 23:29:04
13 Justyna Sławińska-Budzich Kolnik Zwykły uczestnik2021-08-18 11:20:49
14 Adam Sternik Kętrzyn Zwykły uczestnik2021-08-18 21:21:44
15 Teresa Balewska Reda Zwykły uczestnik2021-08-20 09:16:56
16 Marian Zdankowski Olsztyn Debiutant2021-08-20 10:02:20
17 Alina Krasowska Olsztyn Debiutant2021-08-20 11:33:59
18 Elżbieta Zdankowska Olsztyn Debiutant2021-08-20 11:35:47
19 Bernadeta Kudlińska Osielsko Członek PFS2021-08-20 14:19:52
20 Waldemar Kudliński Osielsko Członek PFS2021-08-20 14:22:00
21 Agnieszka Matus Milanówek Członek PFS2021-08-20 14:29:48
22 Stanisław Olsztyn Olsztyn Zwykły uczestnik2021-08-20 15:57:28
23 Marek Dudkiewicz Milanówek Zwykły uczestnik2021-08-20 17:37:52
24 Krzysztof Zawadzki Sampława Zwykły uczestnik2021-08-21 12:53:17
25 Katarzyna Dębska Ostróda Zwykły uczestnik2021-08-21 18:10:12
26 Waldemar Dębski Ostróda Zwykły uczestnik2021-08-21 18:10:55
27 Wojciech Sołdan Gdynia Zwykły uczestnik2021-08-22 14:26:43
28 Sławomir Długosz Ostróda Zwykły uczestnik2021-08-22 15:57:27
29 Rafał Wesołowski Warszawa Członek PFS2021-08-22 20:13:06
30 Dorota Rudzińska Warszawa Zwykły uczestnik2021-08-22 22:49:46
31 Jakub Onoszko Gdynia Zwykły uczestnik2021-08-23 09:08:36
32 Zuzanna Cichoń Gdańsk Członek PFS2021-08-23 09:10:32
33 Szymon Dąbrowski  Warszawa Zwykły uczestnik2021-08-23 11:30:43
34 Adam Ziemniewicz Białystok Zwykły uczestnik2021-08-23 13:30:13
35 Andrzej Kowalski Gdańsk Zwykły uczestnik2021-08-23 15:45:20
36 Magdalena Cichoń Korsze Zwykły uczestnik2021-08-23 19:28:27
37 Krzysztof Sporzcyk Piaseczno Członek PFS2021-08-23 23:27:15
38 Maciej Dąbrowski Warszawa Zwykły uczestnik2021-08-24 08:56:10
39 Jerzy Krzyżewski Świętajno Zwykły uczestnik2021-08-24 12:18:20
40 Wojtek Wojtysiak Legionowo Członek PFS2021-08-24 13:50:16
41 Tomasz Zwolinski  Skierdy Zwykły uczestnik2021-08-24 19:15:58
42 Marta Bajorek Warszawa Członek PFS2021-08-25 07:22:40
43 Wojciech Łysek Warszawa Członek PFS2021-08-25 17:04:52
44 Marcin Rogala Warszawa Członek PFS2021-08-25 19:19:06
45 Andrzej Kwiatkowski Warszawa Członek PFS2021-08-25 23:54:11
46 Krzysztof Nasiłowski Siedlce Zwykły uczestnik2021-08-26 20:08:14
47 Tomasz Nasiłowski Siedlce Zwykły uczestnik2021-08-26 20:09:05
48 Joanna Ostrowska Warszawa Członek PFS2021-08-30 22:15:10
49 Mariusz Skrobosz Warszawa Członek PFS2021-09-01 13:24:46
50 Beata Stelmach Warszawa Członek PFS2021-09-01 13:25:16
Lista rezerwowa
51 Przenysław Anielski Świętajno Zwykły uczestnik2021-09-02 14:33:12
OrganizatorzyJerzy Krzyżewski — jerzykrzyzewski@wp.pl — 604 121 848
Jan Lisiewski — jotel@o2.pl — 508 875 358


Wyniki turnieju Ósme scrabble nad jeziorem

Lp. Imię            Nazwisko             Miasto               Ranking  Duże pkt Małe pkt Skalpy   Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Tomasz          Nasiłowski           Siedlce                144.52     10.0     5014     1933      813
  2 Szymon          Dąbrowski            Warszawa               138.80     10.0     4982     1993      901
  3 Mariusz         Skrobosz             Warszawa               156.24      9.0     4895     1861      522
  4 Bartosz         Bartczak             Poznań                 127.22      8.5     4874     1752      508
  5 Franciszek      Łysek                Warszawa               144.65      8.0     4827     1612      490
  6 Rafał           Wesołowski           Warszawa               140.35      8.0     4576     1772      -31
  7 Justyna         Sławińska-Budzich    Kolnik                 113.96      8.0     4521     1770      -60
  8 Zbigniew        Rybak                Warszawa               126.34      8.0     4520     1807      153
  9 Krzysztof       Sporczyk             Piaseczno              133.58      7.5     4372     1660      205
 10 Marcin          Rogala               Warszawa               139.32      7.0     4913     1681      403
 11 Jakub           Onoszko              Gdynia                 130.99      7.0     4805     1614      766
 12 Tomasz          Zwoliński            Skierdy                143.91      7.0     4687     1689      146
 13 Mariusz         Orzeł                Nowe Miasto Lubaw.     138.81      7.0     4684     1653       44
 14 Andrzej         Kowalski             Gdańsk                 152.52      7.0     4683     1537      409
 15 Adam            Ziemniewicz          Białystok              124.43      7.0     4635     1622      112
 16 Krzysztof       Zawadzki             Sampława               110.72      7.0     4616     1618     -139
 17 Arkadiusz       Kleniewski           Dzierzążnia            131.55      7.0     4517     1564      -54
 18 Wojciech        Sołdan               Gdynia                 128.11      7.0     4484     1730      126
 19 Teresa          Radziewicz           Juchnowiec Górny       108.26      7.0     4276     1528       88
 20 Adam            Sternik              Kętrzyn                131.14      6.5     4330     1645     -268
 21 Andrzej         Kwiatkowski          Warszawa               133.10      6.0     4665     1518        5
 22 Irena           Sołdan               Warszawa               141.25      6.0     4651     1435      425
 23 Marek           Dudkiewicz           Milanówek              151.50      6.0     4624     1586       27
 24 Dorota          Rudzińska            Warszawa               114.03      6.0     4617     1491      367
 25 Marta           Bajorek              Warszawa               129.77      6.0     4588     1399      299
 26 Agnieszka       Matus                Milanówek              130.83      6.0     4470     1566      197
 27 Tomasz          Sehnal               Warszawa               126.75      6.0     4450     1582      190
 28 Bogdan          Kozłowski            Białystok              117.18      6.0     4444     1545     -100
 29 Waldemar        Kudliński            Bydgoszcz              102.37      6.0     4270     1411      -32
 30 Zuzanna         Cichoń               Gdańsk                 107.35      6.0     4251     1421       87
 31 Magdalena       Cichoń               Korsze                 100.00      5.5     4260     1298      -82
 32 Maciej          Dąbrowski            Warszawa               121.28      5.0     4475     1380       40
 33 Józef           Burzyński            Ełk                    117.68      5.0     4359     1293     -127
 34 Jerzy           Krzyżewski           Piasutno               114.06      5.0     4322     1367     -233
 35 Beata           Stelmach             Warszawa               113.58      5.0     4278     1302      244
 36 Wojciech        Wojtysiak            Warszawa               101.23      5.0     4204     1275      114
 37 Marianna        Kozłowska            Białystok              121.59      5.0     4174     1421     -302
 38 Katarzyna       Dębska               Ostróda                100.00      5.0     4121     1291     -318
 39 Bernadeta       Kudlińska            Bydgoszcz              107.20      5.0     4100     1323     -325
 40 Stanisław       Olsztyn              Olsztyn                113.71      5.0     4040     1294     -330
 41 Wojciech        Łysek                Warszawa               100.00      5.0     3860     1165     -287
 42 Sławomir        Długosz              Ostróda                123.61      4.0     4113     1253     -378
 43 Teresa          Balewska             Reda                   100.00      4.0     4078     1088       74
 44 Roman           Błoszyński           Rumejki                100.00      4.0     3852     1062     -411
 45 Alina           Krasowska            Olsztyn                100.00      4.0     3627     1130     -706
 46 Waldemar        Dębski               Ostróda                100.00      2.0     3421      864     -939
 47 Stanisław       Gasik                Warszawa               128.65      2.0     1662      578     -324
 48 Krzysztof       Nasiłowski           Siedlce                100.00      2.0     1480      464     -183
 49 Elżbieta        Zdankowska           Olsztyn                100.00      1.0     3278      780    -1020
 50 Marian          Zdankowski           Olsztyn                100.00      1.0     3054      782    -1106
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju Ósme scrabble nad jeziorem



	Mariusz Skrobosz 156.24 Warszawa               

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     1 Marianna       Kozłowska             121.59 +  498: 389  172
    2     3 Jakub          Onoszko               130.99 +  395: 394  181
    3     3 Agnieszka      Matus                 130.83 -  318: 503   81
    4     9 Tomasz         Zwoliński             143.91 +  372: 333  194
    5     7 Bernadeta      Kudlińska             107.20 +  382: 336  157
    6     5 Adam           Ziemniewicz           124.43 +  391: 356  174
    7     1 Adam           Sternik               131.14 +  485: 296  181
    8     1 Zbigniew       Rybak                 126.34 -  326: 364   76
    9     4 Marek          Dudkiewicz            151.50 -  297: 361  102
   10     5 Wojciech       Sołdan                128.11 +  482: 371  178
   11     3 Marcin         Rogala                139.32 +  481: 346  189
   12     2 Zbigniew       Rybak                 126.34 +  468: 324  176
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1861  / 12 155.08




	Andrzej Kowalski 152.52 Gdańsk                   

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     2 Maciej         Dąbrowski             121.28 +  335: 294  171
    2     9 Krzysztof      Zawadzki              110.72 -  411: 429   61
    3    13 Katarzyna      Dębska                100.00 +  471: 300  150
    4     8 Wojciech       Sołdan                128.11 +  411: 278  178
    5     5 Zbigniew       Rybak                 126.34 -  420: 455   76
    6     6 Dorota         Rudzińska             114.03 -  289: 298   64
    7    10 Tomasz         Sehnal                126.75 -  394: 405   77
    8    13 Agnieszka      Matus                 130.83 -  304: 390   81
    9    17 Jerzy          Krzyżewski            114.06 +  416: 352  164
   10    14 Zuzanna        Cichoń                107.35 +  411: 326  157
   11    12 Marianna       Kozłowska             121.59 +  368: 339  172
   12     9 Andrzej        Kwiatkowski           133.10 +  453: 408  183
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1534  / 12 127.83




	Marek Dudkiewicz 151.50 Milanówek               

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     3 Józef          Burzyński             117.68 +  423: 354  168
    2    12 Irena          Sołdan                141.25 +  397: 350  191
    3     2 Bogdan         Kozłowski             117.18 +  430: 328  167
    4     3 Adam           Sternik               131.14 -  342: 364   81
    5     6 Mariusz        Orzeł                 138.81 -  408: 501   89
    6     9 Wojciech       Sołdan                128.11 +  410: 363  178
    7     4 Rafał          Wesołowski            140.35 -  377: 422   90
    8     7 Adam           Ziemniewicz           124.43 +  468: 348  174
    9     4 Mariusz        Skrobosz              156.24 +  361: 297  206
   10     1 Szymon         Dąbrowski             138.80 -  320: 492   89
   11     8 Justyna        Sławińska-Budzich     113.96 -  352: 362   64
   12     8 Marcin         Rogala                139.32 -  336: 416   89
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1586  / 12 132.17




	Franciszek Łysek 144.65 Warszawa

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     4 Bogdan         Kozłowski             117.18 -  343: 466   67
    2    20 Maciej         Dąbrowski             121.28 +  401: 374  171
    3    14 Stanisław      Olsztyn               113.71 -  336: 346   64
    4    19 Alina          Krasowska             100.00 +  404: 321  150
    5    14 Jerzy          Krzyżewski            114.06 +  489: 331  164
    6    10 Waldemar       Kudliński             102.37 +  375: 350  152
    7     7 Justyna        Sławińska-Budzich     113.96 -  368: 369   64
    8    11 Tomasz         Sehnal                126.75 -  361: 384   77
    9    12 Dorota         Rudzińska             114.03 +  381: 372  164
   10    11 Marianna       Kozłowska             121.59 +  492: 307  172
   11     7 Wojciech       Sołdan                128.11 +  435: 380  178
   12     4 Mariusz        Orzeł                 138.81 +  442: 337  189
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1612  / 12 134.33




	Tomasz Nasiłowski 144.52 Siedlce

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     5 Jerzy          Krzyżewski            114.06 +  440: 334  164
    2    10 Sławomir       Długosz               123.61 +  337: 304  174
    3     4 Krzysztof      Zawadzki              110.72 +  457: 272  161
    4     4 Andrzej        Kwiatkowski           133.10 +  405: 333  183
    5     1 Rafał          Wesołowski            140.35 +  407: 362  190
    6     1 Adam           Sternik               131.14 -  370: 443   81
    7     2 Szymon         Dąbrowski             138.80 -  316: 360   89
    8     4 Justyna        Sławińska-Budzich     113.96 +  504: 341  164
    9     3 Tomasz         Zwoliński             143.91 +  489: 385  194
   10     2 Bogdan         Kozłowski             117.18 +  384: 305  167
   11     2 Bartosz        Bartczak              127.22 +  454: 349  177
   12     1 Szymon         Dąbrowski             138.80 +  451: 413  189
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1933  / 12 161.08




	Tomasz Zwoliński 143.91 Skierdy         

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     6 Dorota         Rudzińska             114.03 -  358: 414   64
    2    16 Beata          Stelmach              113.58 +  346: 309  164
    3    11 Marianna       Kozłowska             121.59 +  384: 359  172
    4     9 Mariusz        Skrobosz              156.24 -  333: 372  106
    5    10 Bogdan         Kozłowski             117.18 +  401: 311  167
    6     8 Marcin         Rogala                139.32 +  387: 385  189
    7     6 Andrzej        Kwiatkowski           133.10 +  378: 326  183
    8     5 Mariusz        Orzeł                 138.81 +  569: 316  189
    9     3 Tomasz         Nasiłowski            144.52 -  385: 489   95
   10     4 Adam           Sternik               131.14 +  428: 359  181
   11     1 Szymon         Dąbrowski             138.80 -  350: 529   89
   12     5 Rafał          Wesołowski            140.35 -  368: 372   90
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1689  / 12 140.75




	Irena Sołdan 141.25 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     7 Justyna        Sławińska-Budzich     113.96 -  410: 421   64
    2    12 Marek          Dudkiewicz            151.50 -  350: 397  102
    3    19 Beata          Stelmach              113.58 +  331: 308  164
    4    18 Katarzyna      Dębska                100.00 +  418: 327  150
    5    13 Wojciech       Sołdan                128.11 -  315: 403   78
    6    16 Tomasz         Sehnal                126.75 -  323: 404   77
    7    20 Stanisław      Olsztyn               113.71 +  470: 294  164
    8    15 Teresa         Radziewicz            108.26 -  342: 350   58
    9    19 Waldemar       Kudliński             102.37 +  441: 299  152
   10    15 Sławomir       Długosz               123.61 +  465: 303  174
   11    11 Agnieszka      Matus                 130.83 -  352: 422   81
   12    14 Maciej         Dąbrowski             121.28 +  434: 298  171
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1435  / 12 119.58




	Rafał Wesołowski 140.35 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     8 Stanisław      Olsztyn               113.71 +  430: 338  164
    2    11 Krzysztof      Sporczyk              133.58 +  407: 367  184
    3     7 Wojciech       Wojtysiak             101.23 +  378: 296  151
    4     1 Agnieszka      Matus                 130.83 +  406: 334  181
    5     1 Tomasz         Nasiłowski            144.52 -  362: 407   95
    6     3 Szymon         Dąbrowski             138.80 -  298: 392   89
    7     4 Marek          Dudkiewicz            151.50 +  422: 377  202
    8     3 Bartosz        Bartczak              127.22 -  366: 532   77
    9     8 Tomasz         Sehnal                126.75 +  365: 357  177
   10     6 Arkadiusz      Kleniewski            131.55 +  414: 397  182
   11     4 Zbigniew       Rybak                 126.34 -  356: 442   76
   12     5 Tomasz         Zwoliński             143.91 +  372: 368  194
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1772  / 12 147.67




	Marcin Rogala 139.32 Warszawa

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     9 Beata          Stelmach              113.58 +  467: 330  164
    2     5 Wojciech       Sołdan                128.11 -  326: 382   78
    3     9 Zuzanna        Cichoń                107.35 +  426: 354  157
    4     7 Mariusz        Orzeł                 138.81 -  377: 393   89
    5     9 Marta          Bajorek               129.77 +  416: 365  180
    6     8 Tomasz         Zwoliński             143.91 -  385: 387   94
    7     9 Agnieszka      Matus                 130.83 +  379: 318  181
    8     8 Arkadiusz      Kleniewski            131.55 -  439: 470   82
    9    11 Sławomir       Długosz               123.61 +  458: 289  174
   10     8 Adam           Ziemniewicz           124.43 +  478: 405  174
   11     3 Mariusz        Skrobosz              156.24 -  346: 481  106
   12     8 Marek          Dudkiewicz            151.50 +  416: 336  202
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1681  / 12 140.08




	Mariusz Orzeł 138.81 Nowe Miasto Lubaw.       

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    10 Krzysztof      Zawadzki              110.72 -  307: 441   61
    2    19 Waldemar       Kudliński             102.37 +  383: 381  152
    3    12 Marta          Bajorek               129.77 +  401: 283  180
    4     7 Marcin         Rogala                139.32 +  393: 377  189
    5     6 Marek          Dudkiewicz            151.50 +  501: 408  202
    6     2 Zbigniew       Rybak                 126.34 -  330: 447   76
    7     8 Dorota         Rudzińska             114.03 +  416: 309  164
    8     5 Tomasz         Zwoliński             143.91 -  316: 569   94
    9     9 Krzysztof      Sporczyk              133.58 -  368: 391   84
   10    12 Stanisław      Gasik                 128.65 +  565: 232  179
   11     6 Tomasz         Sehnal                126.75 +  367: 360  177
   12     4 Franciszek     Łysek                 144.65 -  337: 442   95
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1653  / 12 137.75




	Szymon Dąbrowski 138.80 Warszawa

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    11 Zuzanna        Cichoń                107.35 +  381: 357  157
    2     4 Marta          Bajorek               129.77 +  463: 291  180
    3     5 Wojciech       Sołdan                128.11 +  370: 363  178
    4     2 Justyna        Sławińska-Budzich     113.96 -  328: 370   64
    5     4 Agnieszka      Matus                 130.83 +  360: 304  181
    6     3 Rafał          Wesołowski            140.35 +  392: 298  190
    7     2 Tomasz         Nasiłowski            144.52 +  360: 316  195
    8     2 Adam           Sternik               131.14 +  439: 333  181
    9     1 Zbigniew       Rybak                 126.34 +  455: 328  176
   10     1 Marek          Dudkiewicz            151.50 +  492: 320  202
   11     1 Tomasz         Zwoliński             143.91 +  529: 350  194
   12     1 Tomasz         Nasiłowski            144.52 -  413: 451   95
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1993  / 12 166.08




	Krzysztof Sporczyk 133.58 Piaseczno

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    12 Bernadeta      Kudlińska             107.20 =  372: 372  107
    2    11 Rafał          Wesołowski            140.35 -  367: 407   90
    3    17 Adam           Ziemniewicz           124.43 -  281: 454   74
    4    21 Zuzanna        Cichoń                107.35 +  336: 313  157
    5    17 Arkadiusz      Kleniewski            131.55 +  438: 238  182
    6    11 Agnieszka      Matus                 130.83 -  342: 356   81
    7    14 Marianna       Kozłowska             121.59 +  387: 382  172
    8    14 Stanisław      Gasik                 128.65 +  353: 306  179
    9     9 Mariusz        Orzeł                 138.81 +  391: 368  189
   10     7 Jakub          Onoszko               130.99 -  333: 336   81
   11     9 Bogdan         Kozłowski             117.18 +  399: 321  167
   12     7 Adam           Sternik               131.14 +  373: 314  181
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1660  / 12 138.33




	Andrzej Kwiatkowski 133.10 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    13 Waldemar       Kudliński             102.37 +  573: 344  152
    2     1 Dorota         Rudzińska             114.03 +  370: 326  164
    3     1 Justyna        Sławińska-Budzich     113.96 -  353: 432   64
    4     4 Tomasz         Nasiłowski            144.52 -  333: 405   95
    5     8 Bartosz        Bartczak              127.22 +  396: 383  177
    6     7 Krzysztof      Zawadzki              110.72 +  370: 352  161
    7     6 Tomasz         Zwoliński             143.91 -  326: 378   94
    8    10 Sławomir       Długosz               123.61 +  410: 363  174
    9     6 Wojciech       Sołdan                128.11 -  358: 403   78
   10     9 Tomasz         Sehnal                126.75 -  318: 481   77
   11    13 Stanisław      Gasik                 128.65 +  450: 340  179
   12     9 Andrzej        Kowalski              152.52 -  408: 453  103
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1518  / 12 126.50




	Arkadiusz Kleniewski 131.55 Dzierzążnia

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    14 Wojciech       Wojtysiak             101.23 -  373: 541   51
    2    15 Jerzy          Krzyżewski            114.06 +  335: 313  164
    3    10 Jakub          Onoszko               130.99 -  324: 484   81
    4    15 Józef          Burzyński             117.68 +  413: 303  168
    5    17 Krzysztof      Sporczyk              133.58 -  238: 438   84
    6    17 Marta          Bajorek               129.77 +  393: 364  180
    7    13 Krzysztof      Zawadzki              110.72 +  470: 275  161
    8     8 Marcin         Rogala                139.32 +  470: 439  189
    9     5 Maciej         Dąbrowski             121.28 +  393: 308  171
   10     6 Rafał          Wesołowski            140.35 -  397: 414   90
   11    10 Teresa         Radziewicz            108.26 -  304: 398   58
   12    12 Bogdan         Kozłowski             117.18 +  407: 294  167
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1564  / 12 130.33




	Adam Sternik 131.14 Kętrzyn

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    15 Wojciech       Łysek                 100.00 +  465: 312  150
    2     7 Zbigniew       Rybak                 126.34 +  373: 369  176
    3     6 Tomasz         Sehnal                126.75 +  374: 340  177
    4     3 Marek          Dudkiewicz            151.50 +  364: 342  202
    5     2 Justyna        Sławińska-Budzich     113.96 +  372: 348  164
    6     1 Tomasz         Nasiłowski            144.52 +  443: 370  195
    7     1 Mariusz        Skrobosz              156.24 -  296: 485  106
    8     2 Szymon         Dąbrowski             138.80 -  333: 439   89
    9     2 Bartosz        Bartczak              127.22 =  392: 392  127
   10     4 Tomasz         Zwoliński             143.91 -  359: 428   94
   11     5 Jakub          Onoszko               130.99 -  245: 400   81
   12     7 Krzysztof      Sporczyk              133.58 -  314: 373   84
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1645  / 12 137.08




	Jakub Onoszko 130.99 Gdynia                   

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    16 Teresa         Balewska              100.00 +  390: 341  150
